SOL · smart-money 读数
Solana 巨鲸观察:巨鲸是否正在累积 SOL?
WhaleRoom 基于 17 个信号的综合指数对 Solana 的实时累积读数 — smart money 当前是正在累积还是在分配?
● 追踪到的 Hyperliquid 巨鲸对 Solana(SOL)净 SHORT:按名义价值 28.3% 做多,按笔数 25.0%,覆盖 16 个钱包。 · 更新于 21分钟前
累积指数
53/100
结论
Neutral
价格
$103
24h
-0.66%
未平仓合约
$582.87M
24小时成交量
$167.35M
资金费率 (年化APR)
-24.06%
24小时巨鲸资金流
过去24小时,追踪的巨鲸净卖出 $7.93M 的 SOL。
3 加仓 · 3 减仓 · 0 新开仓(16 个钱包) · 窗口不完整 — 部分24小时数值为下限
每日免费巨鲸速览 — 多空立场、24h 资金流与大额异动。无需注册。关注
目前谁在 Hyperliquid 上做空 SOL?
目前,追踪到的 Hyperliquid 鲸鱼在 SOL 上净 SHORT — 按数量计算 25.0% 为多头,按市值计算 28.3% 为多头。
最大空头: 0x5b5d…c060 — $81.06M · 最大多头: 0x9c6a…a4ed — $56.77M
SOL 今日价格为 $104,过去 24 小时上涨 +0.01%。累积指数为 53/100,其中 5 个为中性信号,3 个为超买信号,2 个为超卖信号。结论为中性。
Hyperliquid 上 Solana 巨鲸头寸
最大的追踪 SOL 头寸,实时显示 — 市值、盈亏和24小时变化。
| 交易员 | 方向 | 名义价值 | 入场价 | 强平价 | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 10× | $81.06M | ~$94 2小时前 | $234 +126.5% | -$7.29M | -89.9% | 持平 |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.77M | ~$81 20天前 | $67 -35.1% | $12.29M | +433.0% | 持平 |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $32.4M | ~$90 7小时前 | $286 +176.8% | -$4.3M | -66.3% | 持平 |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 20× | $11.6M | ~$103 2小时前 | $434 +320.3% | -$89K | -15.3% | ▼ $144.8K |
| 🏆 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $11.52M | ~$104 32分钟前 | $362 +250.3% | $49.2K | +8.6% | ▼ $2.06M |
| 另有 11 个仓位 · $33.54M 名义价值——用 Pro 解锁 | |||||||
SOL 巨鲸强平价位
long 面临风险 (−10%)
$0 / 0
short 面临风险 (+10%)
$0 / 0
最近的 long 强平
$67 -35.1%
最近的 short 强平
$190 +84.1%
| 强平价 | 方向 | 距强平幅度 | 名义价值 | 交易员 |
|---|---|---|---|---|
| $67 | LONG | -35.1% | $56.77M | 0x9c6a…a4ed |
| $190 | SHORT | +84.1% | $11.36M | 0x3dc9…54b0 |
| $234 | SHORT | +126.5% | $81.06M | 0x5b5d…c060 |
| $286 | SHORT | +176.8% | $32.4M | 0xb83d…6e36 |
| $362 | SHORT | +250.3% | $11.52M | 0xecb6…2b00 |
| $434 | SHORT | +320.3% | $11.6M | 0x7fda…17d1 |
| $510 | SHORT | +393.4% | $1.85M | 0x7737…bf66 |
| $574 | SHORT | +456.0% | $2.83M | 0xcac1…26b3 |
仅为追踪的顶级巨鲸仓位——非 Hyperliquid 全部未平仓合约。全仓强平价会随钱包追加保证金而变动。
| 信号 | 数值 | 读数 |
|---|---|---|
| RSI 日线 (14) | 61.8 | 超买 |
| Stoch RSI %K | 7.2 | 超卖 |
| 布林带 %B (20,2) | 0.63 | 中性 |
| MFI (14) | 42.1 | 中性 |
来源:WhaleRoom 17 指标累积模型。数据仅供参考,非财务建议。 方法论 →
