SOL · Smart-Money-Einordnung
Solana Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale SOL?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Solana, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Solana (SOL): 28.3% long nach Notional, 25.0% nach Anzahl, über 16 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $7.93M SOL verkauft.
3 stocken auf · 3 reduzieren · 0 neu eröffnet (16 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf SOL?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei SOL netto SHORT — 25.0% long nach Anzahl und 28.3% long nach Größe.
Größter short: 0x5b5d…c060 — $81.06M · Größter long: 0x9c6a…a4ed — $56.77M
Der SOL-Preis liegt heute bei 104 $, ein Anstieg von +0,01 % in den letzten 24 Stunden. Der Akkumulationsindex liegt bei 53/100, mit 5 neutralen Signalen, 3 überkauften Signalen und 2 überverkauften Signalen. Das Urteil lautet Neutral.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine SOL-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Solana Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten SOL-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 10× | $81.06M | ~$94 2Std | $234 +126.5% | -$7.29M | -89.9% | seitwärts |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.77M | ~$81 20T | $67 -35.1% | $12.29M | +433.0% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $32.4M | ~$90 7Std | $286 +176.8% | -$4.3M | -66.3% | seitwärts |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 20× | $11.6M | ~$103 2Std | $434 +320.3% | -$89K | -15.3% | ▼ $144.8K |
| 🏆 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $11.52M | ~$104 32Min | $362 +250.3% | $49.2K | +8.6% | ▼ $2.06M |
| 11 weitere Positionen · $33.54M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei SOL
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $67 | LONG | -35.1% | $56.77M | 0x9c6a…a4ed |
| $190 | SHORT | +84.1% | $11.36M | 0x3dc9…54b0 |
| $234 | SHORT | +126.5% | $81.06M | 0x5b5d…c060 |
| $286 | SHORT | +176.8% | $32.4M | 0xb83d…6e36 |
| $362 | SHORT | +250.3% | $11.52M | 0xecb6…2b00 |
| $434 | SHORT | +320.3% | $11.6M | 0x7fda…17d1 |
| $510 | SHORT | +393.4% | $1.85M | 0x7737…bf66 |
| $574 | SHORT | +456.0% | $2.83M | 0xcac1…26b3 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
| Signal | Wert | Einordnung |
|---|---|---|
| RSI täglich (14) | 61.8 | Überkauft |
| Stoch RSI %K | 7.2 | Überverkauft |
| Bollinger %B (20,2) | 0.63 | Neutral |
| MFI (14) | 42.1 | Neutral |
