SOL · lettura smart money
Osservazione delle balene di Solana: le balene stanno accumulando SOL?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Solana, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Solana (SOL): 30.4% long per notional, 29.4% per numero, su 17 wallet. · aggiornato 20min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno comprato $846.6K netti di SOL.
0 in aumento · 1 in riduzione · 1 appena aperte (17 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando SOL su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su SOL — 29.4% long per numero e 30.4% long per dimensione.
Short più grande: 0x5b5d…c060 — $74.07M · Long più grande: 0x9c6a…a4ed — $56.39M
Il prezzo di SOL è $120, in aumento del 3,29% oggi. L'indice di accumulazione è 35/100, con il verdetto che tende alla distribuzione. Ci sono 6 segnali di ipercomprato, 1 segnale di ipervenduto e 3 segnali neutrali.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 4 wallet)
Nessuno dei 4 wallet vincitori collaudati ha una posizione su SOL in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Solana su Hyperliquid
Le più grandi posizioni SOL tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 7× | $74.07M | ~$94 3h fa | $371 +261.6% | -$5.96M | -56.4% | piatto |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.39M | ~$81 65g fa | $68 -33.6% | $11.91M | +422.4% | piatto |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $26.82M | ~$91 9h fa | $742 +623.7% | -$2.92M | -54.4% | piatto |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 20× | $22.56M | ~$106 15g fa | $189 +83.8% | $735.9K | +65.2% | piatto |
| 🏆 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $11.18M | ~$106 33min fa | $369 +259.8% | $320.2K | +57.3% | piatto |
| 12 posizioni in più · $28.01M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su SOL
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $68 | LONG | -33.6% | $56.39M | 0x9c6a…a4ed |
| $189 | SHORT | +83.8% | $22.56M | 0x3dc9…54b0 |
| $369 | SHORT | +259.8% | $11.18M | 0xecb6…2b00 |
| $371 | SHORT | +261.6% | $74.07M | 0x5b5d…c060 |
| $564 | SHORT | +450.2% | $1.21M | 0x023a…2355 |
| $742 | SHORT | +623.7% | $26.82M | 0xb83d…6e36 |
| $771 | SHORT | +651.9% | $3.12M | 0xbe19…8bd1 |
| $799 | SHORT | +679.0% | $2.03M | 0x936c…bb0f |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
| Segnale | Valore | Lettura |
|---|---|---|
| RSI giornaliero (14) | 38.0 | Ipervenduto |
| Stoch RSI %K | 13.7 | Ipervenduto |
| Bollinger %B (20,2) | 0.25 | Neutrale |
| MFI (14) | 35.8 | Ipervenduto |
