SOL · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Solana: as baleias estão acumulando SOL?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Solana, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Solana (SOL): 30.4% long por notional, 29.4% por contagem, em 17 wallets. · atualizado 20min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $846.6K líquidos de SOL.
0 a aumentar · 1 a reduzir · 1 recém-abertas (17 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting SOL na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em SOL — 29.4% long por contagem e 30.4% long por tamanho.
Maior short: 0x5b5d…c060 — $74.07M · Maior long: 0x9c6a…a4ed — $56.39M
O preço do SOL está em $120, com alta de 3,29% hoje. O índice de acumulação é 35/100, com o veredito pendendo para distribuição. Há 6 sinais de sobrecompra, 1 sinal de sobrevenda e 3 sinais neutros.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 4 wallets)
Nenhuma das 4 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em SOL neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Solana na Hyperliquid
As maiores posições SOL rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 7× | $74.07M | ~$94 3h atrás | $371 +261.6% | -$5.96M | -56.4% | de lado |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.39M | ~$81 65d atrás | $68 -33.6% | $11.91M | +422.4% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $26.82M | ~$91 9h atrás | $742 +623.7% | -$2.92M | -54.4% | de lado |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 20× | $22.56M | ~$106 15d atrás | $189 +83.8% | $735.9K | +65.2% | de lado |
| 🏆 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $11.18M | ~$106 33min atrás | $369 +259.8% | $320.2K | +57.3% | de lado |
| Mais 12 posições · $28.01M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em SOL
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $68 | LONG | -33.6% | $56.39M | 0x9c6a…a4ed |
| $189 | SHORT | +83.8% | $22.56M | 0x3dc9…54b0 |
| $369 | SHORT | +259.8% | $11.18M | 0xecb6…2b00 |
| $371 | SHORT | +261.6% | $74.07M | 0x5b5d…c060 |
| $564 | SHORT | +450.2% | $1.21M | 0x023a…2355 |
| $742 | SHORT | +623.7% | $26.82M | 0xb83d…6e36 |
| $771 | SHORT | +651.9% | $3.12M | 0xbe19…8bd1 |
| $799 | SHORT | +679.0% | $2.03M | 0x936c…bb0f |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
| Sinal | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| RSI diário (14) | 38.0 | Sobrevendido |
| Stoch RSI %K | 13.7 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.25 | Neutro |
| MFI (14) | 35.8 | Sobrevendido |
