SOL · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Solana: as baleias estão acumulando SOL?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Solana, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Solana (SOL): 28.3% long por notional, 29.4% por contagem, em 17 wallets. · atualizado 15min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas venderam $6.77M líquidos de SOL.
3 a aumentar · 4 a reduzir · 1 recém-abertas (17 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting SOL na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em SOL — 29.4% long por contagem e 28.3% long por tamanho.
Maior short: 0x5b5d…c060 — $81M · Maior long: 0x9c6a…a4ed — $56.79M
O preço do SOL é $104 hoje, com alta de +0.01% nas últimas 24h. O índice de acumulação é 53/100, com 5 sinais neutros, 3 sinais de sobrecompra e 2 sinais de sobrevenda. O veredito é Neutro.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em SOL neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Solana na Hyperliquid
As maiores posições SOL rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 10× | $81M | ~$94 23min atrás | $234 +126.2% | -$7.24M | -89.4% | de lado |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.79M | ~$81 20d atrás | $67 -35.1% | $12.31M | +433.4% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $32.3M | ~$90 27min atrás | $287 +177.6% | -$4.26M | -66.0% | ▼ $80.1K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 20× | $11.36M | ~$103 2h atrás | $190 +83.7% | -$53.5K | -9.4% | ▲ $651.8K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 20× | $10.92M | ~$103 2h atrás | $457 +342.3% | -$70.1K | -12.8% | ▼ $786.5K |
| Mais 12 posições · $42.47M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em SOL
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $67 | LONG | -35.1% | $56.79M | 0x9c6a…a4ed |
| $190 | SHORT | +83.7% | $11.36M | 0x3dc9…54b0 |
| $216 | SHORT | +108.8% | $10.32M | 0x469e…58a5 |
| $234 | SHORT | +126.2% | $81M | 0x5b5d…c060 |
| $287 | SHORT | +177.6% | $32.3M | 0xb83d…6e36 |
| $422 | SHORT | +308.5% | $9.49M | 0xecb6…2b00 |
| $457 | SHORT | +342.3% | $10.92M | 0x7fda…17d1 |
| $513 | SHORT | +397.3% | $1.85M | 0x7737…bf66 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
| Sinal | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| RSI diário (14) | 61.7 | Sobrecomprado |
| Stoch RSI %K | 7.2 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.63 | Neutro |
| MFI (14) | 42.1 | Neutro |
