SOL · smart-money 讀數
Solana 巨鯨觀察:巨鯨正在累積 SOL 嗎?
WhaleRoom 關於 Solana 的實時累積讀數,基於 17 項指標的綜合指數 — smart money 目前是正在累積還是正在賣出?
● 追蹤的 Hyperliquid 巨鯨在 Solana (SOL) 上淨值為 空頭:按名目價值計算為 28.3% 多頭,按數量計算為 25.0%,共涉及 16 個錢包。 · 22分鐘前 更新
累積指數
53/100
結論
Neutral
價格
$103
24 小時
-0.66%
未平倉合約
$582.87M
24 小時交易量
$167.35M
資金費率 (年化)
-24.06%
24 小時鯨魚流動
在過去 24 小時內,追蹤的鯨魚淨 賣出 SOL $7.93M。
3 增加 · 3 減少 · 0 新開倉 (16 個錢包) · 部分視窗 — 部分 24 小時數值為下限
免費每日鯨魚摘要 — 趨勢、24h 流動與重大變動。無需註冊。關注
目前在 Hyperliquid 上放空 SOL 的是誰?
目前,追蹤的 Hyperliquid 巨鯨在 SOL 上淨部位為 SHORT — 按數量計算為 25.0% 多頭,按規模計算為 28.3% 多頭。
最大空單: 0x5b5d…c060 — $81.06M · 最大多單: 0x9c6a…a4ed — $56.77M
SOL 今日價格為 $104,在過去 24 小時內上漲 +0.01%。積累指數為 53/100,其中有 5 個中性信號、3 個超買信號和 2 個超賣信號。結論是中性。
Hyperliquid 上 Solana 鯨魚部位
最大的追蹤 SOL 部位,即時顯示 — 規模、損益和 24 小時變動。
| 交易者 | 方向 | 總值 | 開倉均價 | 強制平倉價 | 未實現損益 | 股本回報率 | 24 小時 Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 10× | $81.06M | ~$94 2小時前 | $234 +126.5% | -$7.29M | -89.9% | 持平 |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.77M | ~$81 20天前 | $67 -35.1% | $12.29M | +433.0% | 持平 |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $32.4M | ~$90 7小時前 | $286 +176.8% | -$4.3M | -66.3% | 持平 |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 20× | $11.6M | ~$103 2小時前 | $434 +320.3% | -$89K | -15.3% | ▼ $144.8K |
| 🏆 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $11.52M | ~$104 32分鐘前 | $362 +250.3% | $49.2K | +8.6% | ▼ $2.06M |
| 11 個更多倉位 · $33.54M 名目價值 — 需 Pro 帳戶解鎖 | |||||||
SOL 的巨鯨強制平倉水平
面臨風險的多頭倉位 (−10%)
$0 / 0
面臨風險的空頭倉位 (+10%)
$0 / 0
最近的多頭強制平倉價
$67 -35.1%
最近的空頭強制平倉價
$190 +84.1%
| 強制平倉價 | 方向 | 至強制平倉價的距離 | 總值 | 交易者 |
|---|---|---|---|---|
| $67 | LONG | -35.1% | $56.77M | 0x9c6a…a4ed |
| $190 | SHORT | +84.1% | $11.36M | 0x3dc9…54b0 |
| $234 | SHORT | +126.5% | $81.06M | 0x5b5d…c060 |
| $286 | SHORT | +176.8% | $32.4M | 0xb83d…6e36 |
| $362 | SHORT | +250.3% | $11.52M | 0xecb6…2b00 |
| $434 | SHORT | +320.3% | $11.6M | 0x7fda…17d1 |
| $510 | SHORT | +393.4% | $1.85M | 0x7737…bf66 |
| $574 | SHORT | +456.0% | $2.83M | 0xcac1…26b3 |
僅追蹤頂級巨鯨倉位 — 並非 Hyperliquid 總未平倉量。交叉保證金的強制平倉價會隨著錢包增加抵押品而變動。
| 指標 | 數值 | 讀數 |
|---|---|---|
| RSI 日線 (14) | 61.8 | 超買 |
| Stoch RSI %K | 7.2 | 超賣 |
| 布林通道 %B (20,2) | 0.63 | 中性 |
| MFI (14) | 42.1 | 中性 |
來源:WhaleRoom 17 指標累積模型。數據,非財務建議。 方法論 →
