Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0xcac1…26b3 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0xcac1…26b3 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🟢Abriu VVV SHORT4h atrás
- ⚫Fechou VVV SHORT -$511.2K9h atrás
- ⚫Fechou DOGE SHORT $258.4K10h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom rastreia 0xcac1…26b3 desde Aug 31, 2026 (53 dias). Nesse período, fez 138 movimentos rastreados em VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR: 88 novas posições, 4 inversões de direção e 46 fechamentos. Seu movimento mais recente: Abriu VVV, em Oct 23, 23:02 UTC. Atualmente, mantém 8 posições rastreadas, SHORT líquidas, $8.55M no total; a maior é NEAR SHORT $5M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $26.81M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$94.9K | $591.3K | -321.0% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $145.4K | $770K | +188.8% | $91.70 | 10× | $842.50 · 992% |
| ZEC | SHORT | $13.6K | $102.8K | +132.7% | $1,326 | 10× | $88,153 · 7432% |
| NEAR | SHORT | -$2.34M | $5M | -467.9% | $2.50 | 10× | $11.80 · 153% |
| XRP | LONG | -$5.3K | $89.4K | -119.6% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$119K | $361.3K | -164.7% | — | 5× | $0.1000 · 2114% |
| XMR | LONG | -$2.7K | $100.1K | -13.5% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$440.2K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $134.90 · 447% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abriu VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fechou VVV SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ Fechou DOGE SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
