Гаманець Hyperliquid · відстежується в реальному часі
Гаманець Hyperliquid 0xecb6…2b00 — позиції в реальному часі, PnL та ROI
Все, що гаманець 0xecb6…2b00 тримає на Hyperliquid прямо зараз: відкриті позиції, входження, кредитне плече, ціна ліквідації, PnL та ROI за весь час — відстежується в реальному часі WhaleRoom.
- 🟢Відкрито HYPE SHORT2год тому
- 🟢Відкрито HYPE SHORT4год тому
WhaleRoom відстежує 0xecb6…2b00 з Aug 31, 2026 (8 днів). За цей час було здійснено 52 відстежених рухів по HYPE, BTC, LIT, LINK, ZEC, NEAR: 17 нових позицій, 24 зміни напрямку та 11 закриттів. Останній рух: Відкрито HYPE, Sep 8, 17:02 UTC. Наразі утримує 9 відстежених позицій, чистий SHORT, загалом $59.72M; найбільша — ETH SHORT $28.52M. Загальний реалізований PnL на Hyperliquid: $206.2M — гаманець з реальною, зафіксованою історією. Всі дані походять з публічних ончейн-даних Hyperliquid, що постійно оновлюються; рухи виявляються зі знімків позицій кожні 10 хвилин. Дані, не порада.
| Монета | Сторона | PnL | Номінал | ROI | Вхід | Плече | Ціна лікв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$10.6K | $7.76M | -2.7% | $78,537 | 20× | — |
| ETH | SHORT | -$22.2K | $28.52M | -1.2% | $2,485 | 15× | $5,013 · 102% |
| SOL | SHORT | $49.2K | $11.52M | +8.6% | $103.80 | 20× | $362.00 · 250% |
| HYPE | SHORT | -$7.7K | $1.81M | -1.3% | $84.00 | 3× | $1,378 · 1533% |
| ZEC | SHORT | -$1.4K | $948.6K | -0.7% | $1,160 | 5× | $35,120 · 2923% |
| XRP | SHORT | -$33.4K | $2.88M | -11.6% | $1.40 | 10× | $15.80 · 1002% |
| PUMP | SHORT | -$146K | $4.2M | -10.4% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$1.3K | $136.2K | -9.9% | $2.30 | 10× | $480.30 · 20379% |
| LINK | SHORT | -$156.5K | $1.96M | -80.0% | $11.60 | 10× | $191.30 · 1414% |
Хронологія позицій
Кожне відстежене відкриття, зміна та закриття цього гаманця з Aug 31, 2026, з ціною на той момент і тим, що вона зробила далі.
| Коли | Рух | Ціна тоді | +24 год | +7 дн |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 17:02 | 🟢 Відкрито HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 15:02 | 🟢 Відкрито HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 14:32 | 🔄 Змінено BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
