Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0xecb6…2b00 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0xecb6…2b00 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🟢Abriu HYPE SHORT2h atrás
- 🟢Abriu HYPE SHORT4h atrás
WhaleRoom rastreia 0xecb6…2b00 desde Aug 31, 2026 (8 dias). Nesse período, fez 52 movimentos rastreados em HYPE, BTC, LIT, LINK, ZEC, NEAR: 17 novas posições, 24 inversões de direção e 11 fechamentos. Seu movimento mais recente: Abriu HYPE, em Sep 8, 17:02 UTC. Atualmente, mantém 9 posições rastreadas, SHORT líquidas, $59.72M no total; a maior é ETH SHORT $28.52M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $206.2M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$10.6K | $7.76M | -2.7% | $78,537 | 20× | — |
| ETH | SHORT | -$22.2K | $28.52M | -1.2% | $2,485 | 15× | $5,013 · 102% |
| SOL | SHORT | $49.2K | $11.52M | +8.6% | $103.80 | 20× | $362.00 · 250% |
| HYPE | SHORT | -$7.7K | $1.81M | -1.3% | $84.00 | 3× | $1,378 · 1533% |
| ZEC | SHORT | -$1.4K | $948.6K | -0.7% | $1,160 | 5× | $35,120 · 2923% |
| XRP | SHORT | -$33.4K | $2.88M | -11.6% | $1.40 | 10× | $15.80 · 1002% |
| PUMP | SHORT | -$146K | $4.2M | -10.4% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$1.3K | $136.2K | -9.9% | $2.30 | 10× | $480.30 · 20379% |
| LINK | SHORT | -$156.5K | $1.96M | -80.0% | $11.60 | 10× | $191.30 · 1414% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 17:02 | 🟢 Abriu HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 15:02 | 🟢 Abriu HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 14:32 | 🔄 Virou BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
