Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0xecb6…2b00 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0xecb6…2b00 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- ⚫Cerró ENA SHORT $138.4K3h atrás
- 🟢Abrió PUMP LONG3h atrás
- 🟢Abrió BTC LONG3h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- 🔄Cambiado BTC de SHORT → LONG3h atrás
- 🔄Cambiado PUMP de SHORT → LONG3h atrás
- 🔄Cambiado PUMP de LONG → SHORT5h atrás
- 🟢Abrió PUMP SHORT5h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0xecb6…2b00 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 389 movimientos rastreados en ENA, PUMP, BTC, VVV, NEAR, DOGE, ZEC, LIT, KPEPE, HYPE, LINK: 116 nuevas posiciones, 171 cambios de dirección y 102 cierres. Su movimiento más reciente: Cerró ENA, el Oct 23, 23:32 UTC. Ahora mismo mantiene 9 posiciones rastreadas, net SHORT, $45.47M en total; la más grande es ETH SHORT $16.26M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $212.28M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $17.4K | $8.26M | +4.2% | $80,772 | 20× | — |
| ETH | SHORT | $235.2K | $16.26M | +21.7% | $2,417 | 15× | $6,662 · 180% |
| SOL | SHORT | $320.2K | $11.18M | +57.3% | $105.50 | 20× | $369.10 · 260% |
| HYPE | SHORT | $49.1K | $3.4M | +4.3% | $78.10 | 3× | $707.90 · 819% |
| ZEC | SHORT | $229 | $419.1K | +0.3% | $1,176 | 5× | $79,603 · 6672% |
| NEAR | LONG | -$4.3K | $1.59M | -2.7% | $4.70 | 10× | — |
| XRP | SHORT | $60.7K | $2.94M | +20.6% | $1.30 | 10× | $14.10 · 987% |
| PUMP | LONG | -$6K | $623.5K | -2.9% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | $38.3K | $793.2K | +14.5% | $25.90 | 3× | $820.00 · 3218% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Cerró ENA SHORT $138.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 Cambió PUMP → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 Cambió BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
