Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0xecb6…2b00 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0xecb6…2b00 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió HYPE SHORT2h atrás
- 🟢Abrió HYPE SHORT4h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0xecb6…2b00 desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 52 movimientos rastreados en HYPE, BTC, LIT, LINK, ZEC, NEAR: 17 nuevas posiciones, 24 cambios de dirección y 11 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió HYPE, el Sep 8, 17:02 UTC. Ahora mismo mantiene 9 posiciones rastreadas, net SHORT, $59.72M en total; la más grande es ETH SHORT $28.52M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $206.2M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$10.6K | $7.76M | -2.7% | $78,537 | 20× | — |
| ETH | SHORT | -$22.2K | $28.52M | -1.2% | $2,485 | 15× | $5,013 · 102% |
| SOL | SHORT | $49.2K | $11.52M | +8.6% | $103.80 | 20× | $362.00 · 250% |
| HYPE | SHORT | -$7.7K | $1.81M | -1.3% | $84.00 | 3× | $1,378 · 1533% |
| ZEC | SHORT | -$1.4K | $948.6K | -0.7% | $1,160 | 5× | $35,120 · 2923% |
| XRP | SHORT | -$33.4K | $2.88M | -11.6% | $1.40 | 10× | $15.80 · 1002% |
| PUMP | SHORT | -$146K | $4.2M | -10.4% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$1.3K | $136.2K | -9.9% | $2.30 | 10× | $480.30 · 20379% |
| LINK | SHORT | -$156.5K | $1.96M | -80.0% | $11.60 | 10× | $191.30 · 1414% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 17:02 | 🟢 Abrió HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 15:02 | 🟢 Abrió HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 14:32 | 🔄 Cambió BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
