Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0xecb6…2b00 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0xecb6…2b00 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto HYPE SHORT2h fa
- 🟢Aperto HYPE SHORT4h fa
WhaleRoom ha tracciato 0xecb6…2b00 dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 52 movimenti tracciati su HYPE, BTC, LIT, LINK, ZEC, NEAR: 17 nuove posizioni, 24 cambi di direzione e 11 chiusure. Il suo movimento più recente: Aperto HYPE, il Sep 8, 17:02 UTC. Attualmente detiene 9 posizioni tracciate, net SHORT, $59.72M in totale; la più grande è ETH SHORT $28.52M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $206.2M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$10.6K | $7.76M | -2.7% | $78,537 | 20× | — |
| ETH | SHORT | -$22.2K | $28.52M | -1.2% | $2,485 | 15× | $5,013 · 102% |
| SOL | SHORT | $49.2K | $11.52M | +8.6% | $103.80 | 20× | $362.00 · 250% |
| HYPE | SHORT | -$7.7K | $1.81M | -1.3% | $84.00 | 3× | $1,378 · 1533% |
| ZEC | SHORT | -$1.4K | $948.6K | -0.7% | $1,160 | 5× | $35,120 · 2923% |
| XRP | SHORT | -$33.4K | $2.88M | -11.6% | $1.40 | 10× | $15.80 · 1002% |
| PUMP | SHORT | -$146K | $4.2M | -10.4% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$1.3K | $136.2K | -9.9% | $2.30 | 10× | $480.30 · 20379% |
| LINK | SHORT | -$156.5K | $1.96M | -80.0% | $11.60 | 10× | $191.30 · 1414% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 17:02 | 🟢 Aperto HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 15:02 | 🟢 Aperto HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 14:32 | 🔄 Ribaltato BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
