Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0xecb6…2b00 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0xecb6…2b00 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- ⚫Fermé ENA SHORT $138.4K3h
- 🟢Ouvert PUMP LONG3h
- 🟢Ouvert BTC LONG3h
- 🟢Ouvert VVV SHORT3h
- 🔄Inversé BTC SHORT → LONG3h
- 🔄Inversé PUMP SHORT → LONG3h
- 🔄Inversé PUMP LONG → SHORT5h
- 🟢Ouvert PUMP SHORT5h
WhaleRoom suit 0xecb6…2b00 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 389 mouvements suivis sur ENA, PUMP, BTC, VVV, NEAR, DOGE, ZEC, LIT, KPEPE, HYPE, LINK : 116 nouvelles positions, 171 changements de direction et 102 clôtures. Son mouvement le plus récent : Fermé ENA, le Oct 23, 23:32 UTC. Actuellement, il détient 9 positions suivies, un net de SHORT, $45.47M au total ; la plus importante est ETH SHORT $16.26M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $212.28M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $17.4K | $8.26M | +4.2% | $80,772 | 20× | — |
| ETH | SHORT | $235.2K | $16.26M | +21.7% | $2,417 | 15× | $6,662 · 180% |
| SOL | SHORT | $320.2K | $11.18M | +57.3% | $105.50 | 20× | $369.10 · 260% |
| HYPE | SHORT | $49.1K | $3.4M | +4.3% | $78.10 | 3× | $707.90 · 819% |
| ZEC | SHORT | $229 | $419.1K | +0.3% | $1,176 | 5× | $79,603 · 6672% |
| NEAR | LONG | -$4.3K | $1.59M | -2.7% | $4.70 | 10× | — |
| XRP | SHORT | $60.7K | $2.94M | +20.6% | $1.30 | 10× | $14.10 · 987% |
| PUMP | LONG | -$6K | $623.5K | -2.9% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | $38.3K | $793.2K | +14.5% | $25.90 | 3× | $820.00 · 3218% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fermé ENA SHORT $138.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 Basculé PUMP → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 Basculé BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
