Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0xecb6…2b00 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0xecb6…2b00 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- 🟢Membuka HYPE SHORT2j yang lalu
- 🟢Membuka HYPE SHORT4j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0xecb6…2b00 sejak Aug 31, 2026 (8 hari). Selama itu, ia melakukan 52 pergerakan yang dilacak di HYPE, BTC, LIT, LINK, ZEC, NEAR: 17 posisi baru, 24 perubahan arah, dan 11 penutupan. Pergerakan terbarunya: Membuka HYPE, pada Sep 8, 17:02 UTC. Saat ini ia memegang 9 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $59.72M; yang terbesar adalah ETH SHORT $28.52M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $206.2M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$10.6K | $7.76M | -2.7% | $78,537 | 20× | — |
| ETH | SHORT | -$22.2K | $28.52M | -1.2% | $2,485 | 15× | $5,013 · 102% |
| SOL | SHORT | $49.2K | $11.52M | +8.6% | $103.80 | 20× | $362.00 · 250% |
| HYPE | SHORT | -$7.7K | $1.81M | -1.3% | $84.00 | 3× | $1,378 · 1533% |
| ZEC | SHORT | -$1.4K | $948.6K | -0.7% | $1,160 | 5× | $35,120 · 2923% |
| XRP | SHORT | -$33.4K | $2.88M | -11.6% | $1.40 | 10× | $15.80 · 1002% |
| PUMP | SHORT | -$146K | $4.2M | -10.4% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$1.3K | $136.2K | -9.9% | $2.30 | 10× | $480.30 · 20379% |
| LINK | SHORT | -$156.5K | $1.96M | -80.0% | $11.60 | 10× | $191.30 · 1414% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 17:02 | 🟢 Membuka HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 15:02 | 🟢 Membuka HYPE SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 14:32 | 🔄 Membalik BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
