Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0xecb6…2b00 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0xecb6…2b00 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- ⚫ENA SHORT zárva $138.4K3 órája
- 🟢PUMP LONG nyitva3 órája
- 🟢BTC LONG nyitva3 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva3 órája
- 🔄BTC SHORT → LONG fordítás3 órája
- 🔄PUMP SHORT → LONG fordítás3 órája
- 🔄PUMP LONG → SHORT fordítás5 órája
- 🟢PUMP SHORT nyitva5 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0xecb6…2b00 tárcát (53 napja). Ez idő alatt 389 követett lépést tett ezeken: ENA, PUMP, BTC, VVV, NEAR, DOGE, ZEC, LIT, KPEPE, HYPE, LINK – 116 új pozíció, 171 irányváltás és 102 zárás. A legutóbbi lépése: ENA zárás, Oct 23, 23:32 UTC. Jelenleg 9 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $45.47M; a legnagyobb: ETH SHORT $16.26M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $212.28M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $17.4K | $8.26M | +4.2% | $80,772 | 20× | — |
| ETH | SHORT | $235.2K | $16.26M | +21.7% | $2,417 | 15× | $6,662 · 180% |
| SOL | SHORT | $320.2K | $11.18M | +57.3% | $105.50 | 20× | $369.10 · 260% |
| HYPE | SHORT | $49.1K | $3.4M | +4.3% | $78.10 | 3× | $707.90 · 819% |
| ZEC | SHORT | $229 | $419.1K | +0.3% | $1,176 | 5× | $79,603 · 6672% |
| NEAR | LONG | -$4.3K | $1.59M | -2.7% | $4.70 | 10× | — |
| XRP | SHORT | $60.7K | $2.94M | +20.6% | $1.30 | 10× | $14.10 · 987% |
| PUMP | LONG | -$6K | $623.5K | -2.9% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | $38.3K | $793.2K | +14.5% | $25.90 | 3× | $820.00 · 3218% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA zárás SHORT $138.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 PUMP fordulás → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 BTC fordulás → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
