Ví Hyperliquid · theo dõi trực tiếp
Ví Hyperliquid 0xdf95…7d72 — vị thế trực tiếp, PnL & ROI
Mọi thứ ví 0xdf95…7d72 đang nắm giữ trên Hyperliquid ngay bây giờ: vị thế mở, điểm vào lệnh, đòn bẩy, giá thanh lý, PnL và ROI mọi thời đại — được theo dõi trực tiếp bởi WhaleRoom.
WhaleRoom đã theo dõi 0xdf95…7d72 từ Aug 31, 2026 (8 ngày). Trong thời gian đó, ví đã thực hiện 22 giao dịch được theo dõi trên LIT, LINK, NEAR, XMR: 12 vị thế mới, 0 lần đổi hướng và 10 lần đóng vị thế. Giao dịch gần đây nhất: Đóng LIT, vào Sep 3, 17:02 UTC. Hiện tại, ví đang giữ 10 vị thế được theo dõi, tổng SHORT, tổng cộng $38.76M; lớn nhất là ETH SHORT $25.43M. Lãi/lỗ thực tế mọi thời đại trên Hyperliquid: -$4.66M — một ví lớn, nhưng thua lỗ — quy mô không phải là kỹ năng. Tất cả số liệu đều đến từ dữ liệu công khai trên chuỗi của Hyperliquid, được làm mới liên tục; các giao dịch được phát hiện từ ảnh chụp nhanh vị thế cứ sau 10 phút. Dữ liệu, không phải lời khuyên.
| Coin | Phe | PnL | Notional | ROI | Điểm vào lệnh | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
Dòng thời gian vị thế
Mọi vị thế mở, đảo chiều và đóng được theo dõi của ví này kể từ Aug 31, 2026, với giá tại thời điểm đó và diễn biến tiếp theo.
| Thời gian | Biến động | Giá lúc đó | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Đóng LIT SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Mở LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Đóng LINK SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
