Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0xdf95…7d72 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0xdf95…7d72 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
WhaleRoom suit 0xdf95…7d72 depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 22 mouvements suivis sur LIT, LINK, NEAR, XMR : 12 nouvelles positions, 0 changements de direction et 10 clôtures. Son mouvement le plus récent : Fermé LIT, le Sep 3, 17:02 UTC. Actuellement, il détient 10 positions suivies, un net de SHORT, $38.76M au total ; la plus importante est ETH SHORT $25.43M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : -$4.66M — un gros portefeuille, mais perdant — la taille seule ne fait pas le talent. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Fermé LIT SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Ouvert LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Fermé LINK SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
