Кошелек Hyperliquid · отслеживается в реальном времени
Кошелек Hyperliquid 0xdf95…7d72 — позиции в реальном времени, PnL и ROI
Все, что кошелек 0xdf95…7d72 держит на Hyperliquid прямо сейчас: открытые позиции, точка входа, кредитное плечо, цена ликвидации, PnL и ROI за все время — отслеживается в реальном времени WhaleRoom.
WhaleRoom отслеживает 0xdf95…7d72 с Aug 31, 2026 (8 дней). За это время было совершено 22 отслеживаемых движений по LIT, LINK, NEAR, XMR: 12 новых позиций, 0 смен направления и 10 закрытий. Последнее движение: Закрыто LIT, Sep 3, 17:02 UTC. Сейчас он удерживает 10 отслеживаемых позиций, чистый SHORT, всего $38.76M; крупнейшая из них — ETH SHORT $25.43M. Реализованный PnL за все время на Hyperliquid: -$4.66M — крупный кошелек, но убыточный — размер сам по себе не является навыком. Все данные получены из публичных ончейн-данных Hyperliquid, обновляемых непрерывно; движения определяются по снимкам позиций каждые 10 минут. Данные, не совет.
| Монета | Сторона | PnL | Нетвол | ROI | Вход | Плечо | Цена ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
Хронология позиций
Каждое отслеживаемое открытие, изменение и закрытие этого кошелька с Aug 31, 2026, с ценой в тот момент и тем, что произошло дальше.
| Когда | Движение | Цена тогда | +24ч | +7д |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Закрыто LIT SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Открыто LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Закрыто LINK SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
