محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0xdf95…7d72 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0xdf95…7d72 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- ⚫تم إغلاق ENA SHORT -$28.6K3ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT3ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق VVV SHORT -$32.4K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح ENA SHORT9ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق DOGE SHORT $50.1K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT10ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0xdf95…7d72 منذ Aug 31, 2026 (53 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 96 حركة متتبعة عبر ENA, VVV, DOGE, XMR, HYPE, LINK, LIT, NEAR: 56 صفقات جديدة، 0 تغييرات في الاتجاه و 40 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم إغلاق ENA، في Oct 23, 23:32 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 10 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $94.29M؛ أكبرها هو ETH SHORT $47.76M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: -$2.62M — محفظة كبيرة، ولكنها خاسرة — الحجم وحده ليس مهارة. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $943.6K | $36.93M | +102.2% | $83,011 | 40× | $157,586 · 95% |
| ETH | SHORT | $614.9K | $47.76M | +32.2% | $2,413 | 25× | $4,114 · 73% |
| SOL | SHORT | $47.5K | $1.43M | +66.5% | $106.00 | 20× | $2,581 · 2417% |
| HYPE | SHORT | -$44.9K | $2.87M | -15.7% | $75.80 | 10× | $962.70 · 1150% |
| ZEC | SHORT | -$105.4K | $939.9K | -112.2% | $1,043 | 10× | $42,504 · 3517% |
| NEAR | SHORT | -$194.9K | $2.14M | -91.0% | $4.20 | 10× | $76.20 · 1541% |
| XRP | SHORT | $103.6K | $1.64M | +126.0% | $1.40 | 20× | $28.40 · 2100% |
| PUMP | SHORT | $22.3K | $305.4K | +73.0% | — | 10× | $0.5000 · 10835% |
| XMR | SHORT | $4.7K | $111K | +21.3% | $602.50 | 5× | $168,145 · 28998% |
| VVV | SHORT | -$25.5K | $163.7K | -46.8% | $20.90 | 3× | $4,605 · 18539% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ تم إغلاق ENA SHORT -$28.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 تم فتح VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ تم إغلاق VVV SHORT -$32.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
