محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0xdf95…7d72 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0xdf95…7d72 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
تتبع WhaleRoom 0xdf95…7d72 منذ Aug 31, 2026 (8 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 22 حركة متتبعة عبر LIT, LINK, NEAR, XMR: 12 صفقات جديدة، 0 تغييرات في الاتجاه و 10 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم إغلاق LIT، في Sep 3, 17:02 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 10 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $38.76M؛ أكبرها هو ETH SHORT $25.43M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: -$4.66M — محفظة كبيرة، ولكنها خاسرة — الحجم وحده ليس مهارة. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ تم إغلاق LIT SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 تم فتح LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ تم إغلاق LINK SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
