Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0xdf95…7d72 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0xdf95…7d72 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
WhaleRoom ha tracciato 0xdf95…7d72 dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 22 movimenti tracciati su LIT, LINK, NEAR, XMR: 12 nuove posizioni, 0 cambi di direzione e 10 chiusure. Il suo movimento più recente: Chiuso LIT, il Sep 3, 17:02 UTC. Attualmente detiene 10 posizioni tracciate, net SHORT, $38.76M in totale; la più grande è ETH SHORT $25.43M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: -$4.66M — un wallet grande, ma in perdita — la dimensione da sola non è sinonimo di abilità. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Chiuso LIT SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Aperto LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Chiuso LINK SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
