Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0xdf95…7d72 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0xdf95…7d72 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- ⚫ENA SHORT zárva -$28.6K3 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva3 órája
- ⚫VVV SHORT zárva -$32.4K9 órája
- 🟢ENA SHORT nyitva9 órája
- ⚫DOGE SHORT zárva $50.1K9 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva10 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0xdf95…7d72 tárcát (53 napja). Ez idő alatt 96 követett lépést tett ezeken: ENA, VVV, DOGE, XMR, HYPE, LINK, LIT, NEAR – 56 új pozíció, 0 irányváltás és 40 zárás. A legutóbbi lépése: ENA zárás, Oct 23, 23:32 UTC. Jelenleg 10 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $94.29M; a legnagyobb: ETH SHORT $47.76M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: -$2.62M – nagy tárca, de vesztes – a méret önmagában nem tudás. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $943.6K | $36.93M | +102.2% | $83,011 | 40× | $157,586 · 95% |
| ETH | SHORT | $614.9K | $47.76M | +32.2% | $2,413 | 25× | $4,114 · 73% |
| SOL | SHORT | $47.5K | $1.43M | +66.5% | $106.00 | 20× | $2,581 · 2417% |
| HYPE | SHORT | -$44.9K | $2.87M | -15.7% | $75.80 | 10× | $962.70 · 1150% |
| ZEC | SHORT | -$105.4K | $939.9K | -112.2% | $1,043 | 10× | $42,504 · 3517% |
| NEAR | SHORT | -$194.9K | $2.14M | -91.0% | $4.20 | 10× | $76.20 · 1541% |
| XRP | SHORT | $103.6K | $1.64M | +126.0% | $1.40 | 20× | $28.40 · 2100% |
| PUMP | SHORT | $22.3K | $305.4K | +73.0% | — | 10× | $0.5000 · 10835% |
| XMR | SHORT | $4.7K | $111K | +21.3% | $602.50 | 5× | $168,145 · 28998% |
| VVV | SHORT | -$25.5K | $163.7K | -46.8% | $20.90 | 3× | $4,605 · 18539% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA zárás SHORT -$28.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV nyitás SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV zárás SHORT -$32.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
