Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0xdf95…7d72 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0xdf95…7d72 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
WhaleRoom telah melacak 0xdf95…7d72 sejak Aug 31, 2026 (8 hari). Selama itu, ia melakukan 22 pergerakan yang dilacak di LIT, LINK, NEAR, XMR: 12 posisi baru, 0 perubahan arah, dan 10 penutupan. Pergerakan terbarunya: Menutup LIT, pada Sep 3, 17:02 UTC. Saat ini ia memegang 10 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $38.76M; yang terbesar adalah ETH SHORT $25.43M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: -$4.66M — dompet besar, tapi merugi — ukuran saja bukan keahlian. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Menutup LIT SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Membuka LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Menutup LINK SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
