Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0xdf95…7d72 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0xdf95…7d72 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- ⚫Cerró ENA SHORT -$28.6K3h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT -$32.4K9h atrás
- 🟢Abrió ENA SHORT9h atrás
- ⚫Cerró DOGE SHORT $50.1K9h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0xdf95…7d72 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 96 movimientos rastreados en ENA, VVV, DOGE, XMR, HYPE, LINK, LIT, NEAR: 56 nuevas posiciones, 0 cambios de dirección y 40 cierres. Su movimiento más reciente: Cerró ENA, el Oct 23, 23:32 UTC. Ahora mismo mantiene 10 posiciones rastreadas, net SHORT, $94.29M en total; la más grande es ETH SHORT $47.76M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: -$2.62M — una billetera grande, pero perdedora — el tamaño por sí solo no es habilidad. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $943.6K | $36.93M | +102.2% | $83,011 | 40× | $157,586 · 95% |
| ETH | SHORT | $614.9K | $47.76M | +32.2% | $2,413 | 25× | $4,114 · 73% |
| SOL | SHORT | $47.5K | $1.43M | +66.5% | $106.00 | 20× | $2,581 · 2417% |
| HYPE | SHORT | -$44.9K | $2.87M | -15.7% | $75.80 | 10× | $962.70 · 1150% |
| ZEC | SHORT | -$105.4K | $939.9K | -112.2% | $1,043 | 10× | $42,504 · 3517% |
| NEAR | SHORT | -$194.9K | $2.14M | -91.0% | $4.20 | 10× | $76.20 · 1541% |
| XRP | SHORT | $103.6K | $1.64M | +126.0% | $1.40 | 20× | $28.40 · 2100% |
| PUMP | SHORT | $22.3K | $305.4K | +73.0% | — | 10× | $0.5000 · 10835% |
| XMR | SHORT | $4.7K | $111K | +21.3% | $602.50 | 5× | $168,145 · 28998% |
| VVV | SHORT | -$25.5K | $163.7K | -46.8% | $20.90 | 3× | $4,605 · 18539% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Cerró ENA SHORT -$28.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Cerró VVV SHORT -$32.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
