BTC · smart-money 讀數
Bitcoin 巨鯨觀察:巨鯨正在累積 BTC 嗎?
WhaleRoom 關於 Bitcoin 的實時累積讀數,基於 17 項指標的綜合指數 — smart money 目前是正在累積還是正在賣出?
● 追蹤的 Hyperliquid 巨鯨在 Bitcoin (BTC) 上淨值為 空頭:按名目價值計算為 31.9% 多頭,按數量計算為 39.3%,共涉及 28 個錢包。 · 22分鐘前 更新
累積指數
56/100
結論
Neutral / transitional
價格
$78.5K
24 小時
-0.88%
巨鯨做多
31.9%
巨鯨淨部位
Short
未平倉合約
$2.69B
24 小時交易量
$2.31B
資金費率 (年化)
+3.24%
24 小時鯨魚流動
在過去 24 小時內,追蹤的鯨魚淨 買入 BTC $5.56M。
7 增加 · 1 減少 · 0 新開倉 (25 個錢包) · 部分視窗 — 部分 24 小時數值為下限
免費每日鯨魚摘要 — 趨勢、24h 流動與重大變動。無需註冊。關注
目前在 Hyperliquid 上放空 BTC 的是誰?
目前,追蹤的 Hyperliquid 巨鯨在 BTC 上淨部位為 SHORT — 按數量計算為 39.3% 多頭,按規模計算為 31.9% 多頭。
最大空單: 0x5b5d…c060 — $158.75M · 最大多單: 0x8ea8…edbc — $78.39M
比特幣今日交易價為 78.5K 美元,在過去 24 小時內下跌了 -0.87%。巨鯨淨部位為 Short,目前有 31.7% 的巨鯨為 Long。在持有 Long 部位的巨鯨中,有 33.6% 處於獲利狀態。
目前 Hyperliquid 上的比特幣巨鯨
目前追蹤的最大 BTC 部位,實時顯示 — 規模、損益及 24 小時變動。
| 交易者 | 方向 | 總值 | 開倉均價 | 強制平倉價 | 未實現損益 | 股本回報率 | 24 小時 Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.75M | ~$72.2K 19天前 | $130.3K +66.1% | -$12.65M | -39.8% | 持平 |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.39M | ~$72.8K 97天前 | $49.3K -37.1% | $5.62M | +21.5% | 持平 |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.39M | ~$62.4K 64天前 | $53.8K -31.4% | $16.04M | +818.4% | 持平 |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.81M | ~$65.9K 20天前 | $141.4K +80.3% | -$11.66M | -80.1% | 持平 |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.4M | ~$78.9K 22小時前 | $108.7K +38.7% | $337.3K | +14.5% | ▲ $3.2M |
| 20 個更多倉位 · $197.14M 名目價值 — 需 Pro 帳戶解鎖 | |||||||
BTC 的巨鯨強制平倉水平
面臨風險的多頭倉位 (−10%)
$0 / 0
面臨風險的空頭倉位 (+10%)
$0 / 0
最近的多頭強制平倉價
$57.2K -27.0%
最近的空頭強制平倉價
$98.6K +25.8%
| 強制平倉價 | 方向 | 至強制平倉價的距離 | 總值 | 交易者 |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.8% | $40.04M | 0xdd9f…f50a |
| $57.2K | LONG | -27.0% | $15.12M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.39M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.39M | 0x8ea8…edbc |
| $108.7K | SHORT | +38.7% | $46.4M | 0xb695…a92d |
| $130.3K | SHORT | +66.1% | $158.75M | 0x5b5d…c060 |
| $136.3K | SHORT | +73.9% | $15.67M | 0x469e…58a5 |
| $141.4K | SHORT | +80.3% | $72.81M | 0xb83d…6e36 |
僅追蹤頂級巨鯨倉位 — 並非 Hyperliquid 總未平倉量。交叉保證金的強制平倉價會隨著錢包增加抵押品而變動。
| 指標 | 數值 | 讀數 |
|---|---|---|
| RSI 日線 (14) | 60.2 | 超買 |
| RSI 週線 (14) | 56.6 | 超買 |
| Stoch RSI %K | 5.1 | 超賣 |
| 布林通道 %B (20,2) | 0.50 | 中性 |
來源:WhaleRoom 17 指標累積模型。數據,非財務建議。 方法論 →
