BTC · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Bitcoin: as baleias estão acumulando BTC?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Bitcoin, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Bitcoin (BTC): 31.9% long por notional, 39.3% por contagem, em 28 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $5.56M líquidos de BTC.
7 a aumentar · 1 a reduzir · 0 recém-abertas (25 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting BTC na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em BTC — 39.3% long por contagem e 31.9% long por tamanho.
Maior short: 0x5b5d…c060 — $158.75M · Maior long: 0x8ea8…edbc — $78.39M
Bitcoin negociado a $78.5K hoje, em queda de -0.87% nas últimas 24h. O posicionamento líquido das baleias é Short, com 31.7% das baleias atualmente Long. Dessas baleias com posições Long, 33.6% estão lucrativas.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em BTC neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Baleias de Bitcoin na Hyperliquid agora
As maiores posições de BTC rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e mudança em 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.75M | ~$72.2K 19d atrás | $130.3K +66.1% | -$12.65M | -39.8% | de lado |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.39M | ~$72.8K 97d atrás | $49.3K -37.1% | $5.62M | +21.5% | de lado |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.39M | ~$62.4K 64d atrás | $53.8K -31.4% | $16.04M | +818.4% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.81M | ~$65.9K 20d atrás | $141.4K +80.3% | -$11.66M | -80.1% | de lado |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.4M | ~$78.9K 22h atrás | $108.7K +38.7% | $337.3K | +14.5% | ▲ $3.2M |
| Mais 20 posições · $197.14M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em BTC
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.8% | $40.04M | 0xdd9f…f50a |
| $57.2K | LONG | -27.0% | $15.12M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.39M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.39M | 0x8ea8…edbc |
| $108.7K | SHORT | +38.7% | $46.4M | 0xb695…a92d |
| $130.3K | SHORT | +66.1% | $158.75M | 0x5b5d…c060 |
| $136.3K | SHORT | +73.9% | $15.67M | 0x469e…58a5 |
| $141.4K | SHORT | +80.3% | $72.81M | 0xb83d…6e36 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
| Sinal | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| RSI diário (14) | 60.2 | Sobrecomprado |
| RSI semanal (14) | 56.6 | Sobrecomprado |
| Stoch RSI %K | 5.1 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.50 | Neutro |
