BTC · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Bitcoin: as baleias estão acumulando BTC?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Bitcoin, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Bitcoin (BTC): 21.8% long por notional, 33.3% por contagem, em 27 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas venderam $5.64M líquidos de BTC.
4 a aumentar · 3 a reduzir · 1 recém-abertas (25 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting BTC na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em BTC — 33.3% long por contagem e 21.8% long por tamanho.
Maior short: 0x5b5d…c060 — $213.53M · Maior long: 0x15a4…dfdb — $80.95M
Bitcoin negociado a $83.9K hoje, em queda de -0.33% nas últimas 24h. O posicionamento líquido das baleias é Short, com 31.7% das baleias atualmente long. Das posições BTC rastreadas, 34.9% das baleias lucrativas estão long.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 4 wallets)
2 das wallets de vencedores consistentes detêm BTC: 1 long / 1 short · 11.0% long por notional. A multidão está 21.8% long — uma diferença de -11 pts.
| Trader | Lado | Nocional | Taxa de acerto | Fator de lucro |
|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | SHORT | $203.67M | 85% (1087) | 7.4 |
| 0xa2ce…3126 | LONG | Pro | — | — |
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Baleias de Bitcoin na Hyperliquid agora
As maiores posições de BTC rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e mudança em 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $213.53M | ~$76.3K 37d atrás | $156.2K +93.0% | -$12.18M | -28.5% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $203.65M | ~$78.1K 36d atrás | $148.6K +83.6% | -$7.12M | -17.5% | de lado |
| 👍 0xfc27…9d9d | SHORT 25× | $100.67M | ~$81.8K 2d atrás | $92K +13.6% | $1.08M | +26.8% | ▲ $5.56M |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $80.95M | ~$62.4K 109d atrás | $57.2K -29.3% | $18.59M | +918.7% | de lado |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $80.94M | ~$72.8K 142d atrás | $50.8K -37.2% | $8.17M | +30.3% | de lado |
| Mais 20 posições · $347.22M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em BTC
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $82.4K | SHORT | +1.8% | $46.7K | 0x5078…edb6 |
| $92K | SHORT | +13.6% | $100.67M | 0xfc27…9d9d |
| $63.8K | LONG | -21.2% | $5.23M | 0xa445…329d |
| $57.2K | LONG | -29.3% | $80.95M | 0x15a4…dfdb |
| $110.4K | SHORT | +36.4% | $18.36M | 0xebe1…4070 |
| $50.8K | LONG | -37.2% | $80.94M | 0x8ea8…edbc |
| $46.9K | LONG | -42.1% | $40.47M | 0xcfe2…8fb3 |
| $129.7K | SHORT | +60.2% | $57.81M | 0xb695…a92d |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
| Sinal | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| RSI diário (14) | 44.4 | Sobrevendido |
| RSI semanal (14) | 55.6 | Sobrecomprado |
| Stoch RSI %K | 0.0 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.18 | Sobrevendido |
