BTC · lecture smart money
Surveillance des baleines Bitcoin : les baleines accumulent-elles BTC ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Bitcoin, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Bitcoin (BTC) : 21.8% long en notionnel, 33.3% en nombre, sur 27 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont vendu net $5.64M de BTC.
4 renforcent · 3 allègent · 1 nouvellement ouverts (25 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur BTC sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur BTC — 33.3% long en nombre et 21.8% long en taille.
Plus gros short : 0x5b5d…c060 — $213.53M · Plus gros long : 0x15a4…dfdb — $80.95M
Bitcoin s'est négocié à 83,9K $ aujourd'hui, en baisse de -0,33% au cours des dernières 24h. Le positionnement net des baleines est Short, avec 31,7% des baleines actuellement Long. Parmi les positions BTC suivies, 34,9% des baleines rentables sont Long.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 4 wallets)
2 des wallets gagnants confirmés détiennent BTC : 1 long / 1 short · 11.0% long en notional. La foule est 21.8% long — un écart de -11 pts.
| Trader | Côté | Notionnel | Taux de réussite | Facteur de profit |
|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | SHORT | $203.67M | 85% (1087) | 7.4 |
| 0xa2ce…3126 | LONG | Pro | — | — |
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Baleines Bitcoin sur Hyperliquid en ce moment
Les plus grosses positions BTC suivies, en direct — taille, PnL et changement sur 24 h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $213.53M | ~$76.3K 37j | $156.2K +93.0% | -$12.18M | -28.5% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $203.65M | ~$78.1K 36j | $148.6K +83.6% | -$7.12M | -17.5% | plat |
| 👍 0xfc27…9d9d | SHORT 25× | $100.67M | ~$81.8K 2j | $92K +13.6% | $1.08M | +26.8% | ▲ $5.56M |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $80.95M | ~$62.4K 109j | $57.2K -29.3% | $18.59M | +918.7% | plat |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $80.94M | ~$72.8K 142j | $50.8K -37.2% | $8.17M | +30.3% | plat |
| 20 positions de plus · $347.22M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur BTC
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $82.4K | SHORT | +1.8% | $46.7K | 0x5078…edb6 |
| $92K | SHORT | +13.6% | $100.67M | 0xfc27…9d9d |
| $63.8K | LONG | -21.2% | $5.23M | 0xa445…329d |
| $57.2K | LONG | -29.3% | $80.95M | 0x15a4…dfdb |
| $110.4K | SHORT | +36.4% | $18.36M | 0xebe1…4070 |
| $50.8K | LONG | -37.2% | $80.94M | 0x8ea8…edbc |
| $46.9K | LONG | -42.1% | $40.47M | 0xcfe2…8fb3 |
| $129.7K | SHORT | +60.2% | $57.81M | 0xb695…a92d |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
| Signal | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| RSI journalier (14) | 44.4 | Survendu |
| RSI hebdomadaire (14) | 55.6 | Suracheté |
| Stoch RSI %K | 0.0 | Survendu |
| Bollinger %B (20,2) | 0.18 | Survendu |
