BTC · lecture smart money
Surveillance des baleines Bitcoin : les baleines accumulent-elles BTC ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Bitcoin, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Bitcoin (BTC) : 31.9% long en notionnel, 39.3% en nombre, sur 28 wallets. · mis à jour 22min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $5.56M de BTC.
7 renforcent · 1 allègent · 0 nouvellement ouverts (25 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur BTC sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur BTC — 39.3% long en nombre et 31.9% long en taille.
Plus gros short : 0x5b5d…c060 — $158.75M · Plus gros long : 0x8ea8…edbc — $78.39M
Bitcoin s'est négocié à 78,5K $ aujourd'hui, en baisse de -0,87% au cours des dernières 24h. Le positionnement net des baleines est Short, avec 31,7% des baleines actuellement Long. Parmi les baleines ayant des positions Long, 33,6% sont rentables.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 6 wallets)
Aucun des 6 wallets gagnants confirmés ne détient de position BTC pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Baleines Bitcoin sur Hyperliquid en ce moment
Les plus grosses positions BTC suivies, en direct — taille, PnL et changement sur 24 h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.75M | ~$72.2K 19j | $130.3K +66.1% | -$12.65M | -39.8% | plat |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.39M | ~$72.8K 97j | $49.3K -37.1% | $5.62M | +21.5% | plat |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.39M | ~$62.4K 64j | $53.8K -31.4% | $16.04M | +818.4% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.81M | ~$65.9K 20j | $141.4K +80.3% | -$11.66M | -80.1% | plat |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.4M | ~$78.9K 22h | $108.7K +38.7% | $337.3K | +14.5% | ▲ $3.2M |
| 20 positions de plus · $197.14M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur BTC
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.8% | $40.04M | 0xdd9f…f50a |
| $57.2K | LONG | -27.0% | $15.12M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.39M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.39M | 0x8ea8…edbc |
| $108.7K | SHORT | +38.7% | $46.4M | 0xb695…a92d |
| $130.3K | SHORT | +66.1% | $158.75M | 0x5b5d…c060 |
| $136.3K | SHORT | +73.9% | $15.67M | 0x469e…58a5 |
| $141.4K | SHORT | +80.3% | $72.81M | 0xb83d…6e36 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
| Signal | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| RSI journalier (14) | 60.2 | Suracheté |
| RSI hebdomadaire (14) | 56.6 | Suracheté |
| Stoch RSI %K | 5.1 | Survendu |
| Bollinger %B (20,2) | 0.50 | Neutre |
