BTC · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Bitcoin: ¿Están las ballenas acumulando BTC?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Bitcoin, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Bitcoin (BTC): 31.9% long por nocional, 39.3% por número, en 28 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $5.56M de BTC.
7 sumando · 1 recortando · 0 recién abiertas (25 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de BTC en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en BTC — 39.3% long por cantidad y 31.9% long por tamaño.
El short más grande: 0x5b5d…c060 — $158.75M · El long más grande: 0x8ea8…edbc — $78.39M
Bitcoin cotizaba a $78.5K hoy, un -0.87% menos en las últimas 24 horas. El posicionamiento neto de las ballenas es Short, con el 31.7% de las ballenas actualmente Long. De esas ballenas con posiciones Long, el 33.6% son rentables.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
Ninguna de las 6 wallets ganadoras probadas tiene una posición en BTC ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Ballenas de Bitcoin en Hyperliquid ahora mismo
Las mayores posiciones de BTC rastreadas, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24 h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.75M | ~$72.2K 19d atrás | $130.3K +66.1% | -$12.65M | -39.8% | plano |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.39M | ~$72.8K 97d atrás | $49.3K -37.1% | $5.62M | +21.5% | plano |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.39M | ~$62.4K 64d atrás | $53.8K -31.4% | $16.04M | +818.4% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.81M | ~$65.9K 20d atrás | $141.4K +80.3% | -$11.66M | -80.1% | plano |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.4M | ~$78.9K 22h atrás | $108.7K +38.7% | $337.3K | +14.5% | ▲ $3.2M |
| 20 posiciones más · $197.14M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en BTC
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.8% | $40.04M | 0xdd9f…f50a |
| $57.2K | LONG | -27.0% | $15.12M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.39M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.39M | 0x8ea8…edbc |
| $108.7K | SHORT | +38.7% | $46.4M | 0xb695…a92d |
| $130.3K | SHORT | +66.1% | $158.75M | 0x5b5d…c060 |
| $136.3K | SHORT | +73.9% | $15.67M | 0x469e…58a5 |
| $141.4K | SHORT | +80.3% | $72.81M | 0xb83d…6e36 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
| Señal | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| RSI diario (14) | 60.2 | Sobrecomprado |
| RSI semanal (14) | 56.6 | Sobrecomprado |
| Stoch RSI %K | 5.1 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.50 | Neutral |
