BTC · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Bitcoin: ¿Están las ballenas acumulando BTC?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Bitcoin, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Bitcoin (BTC): 21.8% long por nocional, 33.3% por número, en 27 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas vendieron en neto $5.64M de BTC.
4 sumando · 3 recortando · 1 recién abiertas (25 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de BTC en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en BTC — 33.3% long por cantidad y 21.8% long por tamaño.
El short más grande: 0x5b5d…c060 — $213.53M · El long más grande: 0x15a4…dfdb — $80.95M
Bitcoin cotizó a $83.9K hoy, un -0.33% menos en las últimas 24 horas. El posicionamiento neto de las ballenas es Short, con el 31.7% de las ballenas actualmente long. De las posiciones de BTC rastreadas, el 34.9% de las ballenas rentables están long.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
2 de las wallets ganadoras probadas tienen BTC: 1 long / 1 short · 11.0% long por notional. La multitud está 21.8% long — una brecha de -11 pts.
| Trader | Lado | Nocional | Tasa de acierto | Factor de beneficio |
|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | SHORT | $203.67M | 85% (1087) | 7.4 |
| 0xa2ce…3126 | LONG | Pro | — | — |
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Ballenas de Bitcoin en Hyperliquid ahora mismo
Las mayores posiciones de BTC rastreadas, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24 h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $213.53M | ~$76.3K 37d atrás | $156.2K +93.0% | -$12.18M | -28.5% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $203.65M | ~$78.1K 36d atrás | $148.6K +83.6% | -$7.12M | -17.5% | plano |
| 👍 0xfc27…9d9d | SHORT 25× | $100.67M | ~$81.8K 2d atrás | $92K +13.6% | $1.08M | +26.8% | ▲ $5.56M |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $80.95M | ~$62.4K 109d atrás | $57.2K -29.3% | $18.59M | +918.7% | plano |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $80.94M | ~$72.8K 142d atrás | $50.8K -37.2% | $8.17M | +30.3% | plano |
| 20 posiciones más · $347.22M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en BTC
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $82.4K | SHORT | +1.8% | $46.7K | 0x5078…edb6 |
| $92K | SHORT | +13.6% | $100.67M | 0xfc27…9d9d |
| $63.8K | LONG | -21.2% | $5.23M | 0xa445…329d |
| $57.2K | LONG | -29.3% | $80.95M | 0x15a4…dfdb |
| $110.4K | SHORT | +36.4% | $18.36M | 0xebe1…4070 |
| $50.8K | LONG | -37.2% | $80.94M | 0x8ea8…edbc |
| $46.9K | LONG | -42.1% | $40.47M | 0xcfe2…8fb3 |
| $129.7K | SHORT | +60.2% | $57.81M | 0xb695…a92d |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
| Señal | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| RSI diario (14) | 44.4 | Sobrevendido |
| RSI semanal (14) | 55.6 | Sobrecomprado |
| Stoch RSI %K | 0.0 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.18 | Sobrevendido |
