BTC · Smart-Money-Einordnung
Bitcoin Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale BTC?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Bitcoin, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Bitcoin (BTC): 32.9% long nach Notional, 39.3% nach Anzahl, über 28 Wallets. · aktualisiert 22Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $11.69M BTC gekauft.
5 stocken auf · 2 reduzieren · 0 neu eröffnet (25 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf BTC?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei BTC netto SHORT — 39.3% long nach Anzahl und 32.9% long nach Größe.
Größter short: 0x5b5d…c060 — $158.83M · Größter long: 0x15a4…dfdb — $78.44M
Bitcoin wurde heute zu 78,5.000 $ gehandelt, ein Rückgang von -0,87 % in den letzten 24 Stunden. Die Netto-Positionierung der Wale ist Short, wobei 31,7 % der Wale derzeit Long sind. Von diesen Walen mit Long-Positionen sind 33,6 % profitabel.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine BTC-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Bitcoin-Wale auf Hyperliquid gerade jetzt
Die größten verfolgten BTC-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Änderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.83M | ~$72.2K 19T | $130.2K +65.9% | -$12.73M | -40.1% | seitwärts |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.44M | ~$62.4K 64T | $53.8K -31.4% | $16.08M | +820.2% | seitwärts |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.42M | ~$72.8K 97T | $49.3K -37.1% | $5.65M | +21.6% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.83M | ~$65.9K 20T | $141.5K +80.4% | -$11.69M | -80.2% | seitwärts |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.43M | ~$78.9K 23Std | $108.6K +38.5% | $304.7K | +13.1% | ▲ $2.92M |
| 20 weitere Positionen · $203.68M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei BTC
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.7% | $40.08M | 0xdd9f…f50a |
| $56.8K | LONG | -27.6% | $15.14M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.44M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.42M | 0x8ea8…edbc |
| $108.6K | SHORT | +38.5% | $46.43M | 0xb695…a92d |
| $130.2K | SHORT | +65.9% | $158.83M | 0x5b5d…c060 |
| $135.3K | SHORT | +72.5% | $15.69M | 0x469e…58a5 |
| $141.5K | SHORT | +80.4% | $72.83M | 0xb83d…6e36 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
| Signal | Wert | Einordnung |
|---|---|---|
| RSI täglich (14) | 60.0 | Überkauft |
| RSI wöchentlich (14) | 56.5 | Überkauft |
| Stoch RSI %K | 5.1 | Überverkauft |
| Bollinger %B (20,2) | 0.50 | Neutral |
