BTC · smart-money 读数
Bitcoin 巨鲸观察:巨鲸是否正在累积 BTC?
WhaleRoom 基于 17 个信号的综合指数对 Bitcoin 的实时累积读数 — smart money 当前是正在累积还是在分配?
● 追踪到的 Hyperliquid 巨鲸对 Bitcoin(BTC)净 SHORT:按名义价值 31.9% 做多,按笔数 39.3%,覆盖 28 个钱包。 · 更新于 22分钟前
累积指数
56/100
结论
Neutral / transitional
价格
$78.5K
24h
-0.88%
巨鲸看涨
31.9%
巨鲸净值
Short
未平仓合约
$2.69B
24小时成交量
$2.31B
资金费率 (年化APR)
+4.15%
24小时巨鲸资金流
过去24小时,追踪的巨鲸净买入 $5.56M 的 BTC。
7 加仓 · 1 减仓 · 0 新开仓(25 个钱包) · 窗口不完整 — 部分24小时数值为下限
每日免费巨鲸速览 — 多空立场、24h 资金流与大额异动。无需注册。关注
目前谁在 Hyperliquid 上做空 BTC?
目前,追踪到的 Hyperliquid 鲸鱼在 BTC 上净 SHORT — 按数量计算 39.3% 为多头,按市值计算 31.9% 为多头。
最大空头: 0x5b5d…c060 — $158.75M · 最大多头: 0x8ea8…edbc — $78.39M
比特币今日交易价为78.5K美元,过去24小时下跌-0.87%。巨鲸净头寸为Short,目前31.7%的巨鲸为Long。在持有Long头寸的巨鲸中,33.6%处于盈利状态。
当前 Hyperliquid 上的比特币巨鲸
追踪到的最大 BTC 持仓,实时显示 — 规模、盈亏和 24 小时变动。
| 交易员 | 方向 | 名义价值 | 入场价 | 强平价 | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.75M | ~$72.2K 19天前 | $130.3K +66.1% | -$12.65M | -39.8% | 持平 |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.39M | ~$72.8K 97天前 | $49.3K -37.1% | $5.62M | +21.5% | 持平 |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.39M | ~$62.4K 64天前 | $53.8K -31.4% | $16.04M | +818.4% | 持平 |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.81M | ~$65.9K 20天前 | $141.4K +80.3% | -$11.66M | -80.1% | 持平 |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.4M | ~$78.9K 22小时前 | $108.7K +38.7% | $337.3K | +14.5% | ▲ $3.2M |
| 另有 20 个仓位 · $197.14M 名义价值——用 Pro 解锁 | |||||||
BTC 巨鲸强平价位
long 面临风险 (−10%)
$0 / 0
short 面临风险 (+10%)
$0 / 0
最近的 long 强平
$57.2K -27.0%
最近的 short 强平
$98.6K +25.8%
| 强平价 | 方向 | 距强平幅度 | 名义价值 | 交易员 |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.8% | $40.04M | 0xdd9f…f50a |
| $57.2K | LONG | -27.0% | $15.12M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.39M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.39M | 0x8ea8…edbc |
| $108.7K | SHORT | +38.7% | $46.4M | 0xb695…a92d |
| $130.3K | SHORT | +66.1% | $158.75M | 0x5b5d…c060 |
| $136.3K | SHORT | +73.9% | $15.67M | 0x469e…58a5 |
| $141.4K | SHORT | +80.3% | $72.81M | 0xb83d…6e36 |
仅为追踪的顶级巨鲸仓位——非 Hyperliquid 全部未平仓合约。全仓强平价会随钱包追加保证金而变动。
| 信号 | 数值 | 读数 |
|---|---|---|
| RSI 日线 (14) | 60.2 | 超买 |
| RSI 周线 (14) | 56.6 | 超买 |
| Stoch RSI %K | 5.1 | 超卖 |
| 布林带 %B (20,2) | 0.50 | 中性 |
来源:WhaleRoom 17 指标累积模型。数据仅供参考,非财务建议。 方法论 →
