BTC · lettura smart money
Osservazione delle balene di Bitcoin: le balene stanno accumulando BTC?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Bitcoin, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Bitcoin (BTC): 32.9% long per notional, 39.3% per numero, su 28 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno comprato $11.69M netti di BTC.
5 in aumento · 2 in riduzione · 0 appena aperte (25 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando BTC su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su BTC — 39.3% long per numero e 32.9% long per dimensione.
Short più grande: 0x5b5d…c060 — $158.83M · Long più grande: 0x15a4…dfdb — $78.44M
Bitcoin ha scambiato a $78.5K oggi, in calo del -0.87% nelle ultime 24 ore. Il posizionamento netto delle balene è Short, con il 31.7% delle balene attualmente Long. Di quelle balene con posizioni Long, il 33.6% sono in profitto.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 6 wallet)
Nessuno dei 6 wallet vincitori collaudati ha una posizione su BTC in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Balene di Bitcoin su Hyperliquid proprio ora
Le più grandi posizioni BTC tracciate, live — dimensione, PnL e variazione a 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $158.83M | ~$72.2K 19g fa | $130.2K +65.9% | -$12.73M | -40.1% | piatto |
| 👍 0x15a4…dfdb | LONG 40× | $78.44M | ~$62.4K 64g fa | $53.8K -31.4% | $16.08M | +820.2% | piatto |
| 👍 0x8ea8…edbc | LONG 3× | $78.42M | ~$72.8K 97g fa | $49.3K -37.1% | $5.65M | +21.6% | piatto |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $72.83M | ~$65.9K 20g fa | $141.5K +80.4% | -$11.69M | -80.2% | piatto |
| 👎 0xb695…a92d | SHORT 20× | $46.43M | ~$78.9K 23h fa | $108.6K +38.5% | $304.7K | +13.1% | ▲ $2.92M |
| 20 posizioni in più · $203.68M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su BTC
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $98.6K | SHORT | +25.7% | $40.08M | 0xdd9f…f50a |
| $56.8K | LONG | -27.6% | $15.14M | 0x020c…5872 |
| $53.8K | LONG | -31.4% | $78.44M | 0x15a4…dfdb |
| $49.3K | LONG | -37.1% | $78.42M | 0x8ea8…edbc |
| $108.6K | SHORT | +38.5% | $46.43M | 0xb695…a92d |
| $130.2K | SHORT | +65.9% | $158.83M | 0x5b5d…c060 |
| $135.3K | SHORT | +72.5% | $15.69M | 0x469e…58a5 |
| $141.5K | SHORT | +80.4% | $72.83M | 0xb83d…6e36 |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
| Segnale | Valore | Lettura |
|---|---|---|
| RSI giornaliero (14) | 60.0 | Ipercomprato |
| RSI settimanale (14) | 56.5 | Ipercomprato |
| Stoch RSI %K | 5.1 | Ipervenduto |
| Bollinger %B (20,2) | 0.50 | Neutrale |
