HYPE · Smart-Money-Einordnung
Hyperliquid Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale HYPE?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Hyperliquid, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Hyperliquid (HYPE): 41.2% long nach Notional, 30.8% nach Anzahl, über 26 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $1.63M HYPE gekauft.
0 stocken auf · 3 reduzieren · 2 neu eröffnet (25 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf HYPE?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei HYPE netto SHORT — 30.8% long nach Anzahl und 41.2% long nach Größe.
Größter short: 0xf02d…54c6 — $55.09M · Größter long: 0x082e…ca88 — $106.28M
Die HYPE-Wal-Long-Positionierung beträgt heute 29,4 % nach Anzahl und 44,5 % nach nominaler Größe. Gewichtete Erfolgsbilanz, bewährte Gewinner repräsentieren 46,9 % der HYPE-Wal-Long-Positionen. Die Netto-Walpositionierung ist Short, mit 25 verfolgten HYPE-Positionen.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (4-Wallet-Kohorte)
Keines der 4 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine HYPE-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Hyperliquid Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten HYPE-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x082e…ca88 | LONG 5× | $106.28M | ~$39 322T | $72 -6.9% | $52.9M | +248.9% | seitwärts |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $55.09M | ~$84 2T | $100 +29.3% | $5.04M | +45.7% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $49.92M | ~$70 2Std | $322 +317.8% | -$4.67M | -46.8% | ▼ $502.6K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $41.63M | ~$70 14Std | $419 +444.2% | -$3.69M | -44.3% | ▼ $641.5K |
| 👍 0x6666…23f5 | LONG 10× | $34.66M | ~$40 207T | $43 -44.1% | $16.75M | +483.1% | seitwärts |
| 20 weitere Positionen · $141.17M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei HYPE
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $72 | LONG | -6.9% | $106.28M | 0x082e…ca88 |
| $59 | LONG | -23.0% | $19.21M | 0xa9b9…3bbd |
| $100 | SHORT | +29.3% | $55.09M | 0xf02d…54c6 |
| $105 | SHORT | +36.3% | $7.81M | 0xd475…1a91 |
| $43 | LONG | -44.1% | $34.66M | 0x6666…23f5 |
| $114 | SHORT | +47.5% | $7.7M | 0x0b8a…d4f8 |
| $124 | SHORT | +61.1% | $8.06M | 0x8def…2dae |
| $165 | SHORT | +114.6% | $33.36M | 0x45d2…4029 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
