HYPE · Smart-Money-Einordnung
Hyperliquid Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale HYPE?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Hyperliquid, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Hyperliquid (HYPE): 38.8% long nach Notional, 35.5% nach Anzahl, über 31 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $10M HYPE verkauft.
0 stocken auf · 4 reduzieren · 0 neu eröffnet (25 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf HYPE?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei HYPE netto SHORT — 35.5% long nach Anzahl und 38.8% long nach Größe.
Größter short: 0xb83d…6e36 — $76.2M · Größter long: 0x082e…ca88 — $116.47M
Die HYPE Whale-Positionierung zeigt, dass 37,5 % der Whales nach Anzahl Long sind und 38,9 % nach Nominalgröße. Nach Track-Record gewichtet, machen bewährte Gewinner 41 % der HYPE Whales aus. Die gesamte Net-Positionierung der Whales ist heute Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine HYPE-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Hyperliquid Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten HYPE-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x082e…ca88 | LONG 5× | $116.47M | ~$39 277T | $70 -16.8% | $63.09M | +270.9% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $76.2M | ~$65 3Std | $144 +70.7% | -$17.35M | -113.8% | ▼ $1.41M |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $73.72M | ~$69 2Std | $196 +132.4% | -$13.73M | -93.1% | ▼ $863.8K |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $54.86M | ~$84 2T | $107 +26.4% | $37.3K | +0.3% | seitwärts |
| 👎 0x8def…2dae | SHORT 3× | $38.38M | ~$54 2T | $134 +58.6% | -$13.85M | -108.3% | seitwärts |
| 20 weitere Positionen · $249.57M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei HYPE
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $70 | LONG | -16.8% | $116.47M | 0x082e…ca88 |
| $64 | LONG | -24.7% | $17.55M | 0x020c…5872 |
| $107 | SHORT | +26.4% | $54.86M | 0xf02d…54c6 |
| $118 | SHORT | +39.2% | $8.44M | 0x0b8a…d4f8 |
| $42 | LONG | -50.2% | $37.98M | 0x6666…23f5 |
| $131 | SHORT | +55.3% | $8.69M | 0xd475…1a91 |
| $36 | LONG | -57.8% | $21.05M | 0xa9b9…3bbd |
| $134 | SHORT | +58.6% | $38.38M | 0x8def…2dae |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
