HYPE · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Hyperliquid: ¿Están las ballenas acumulando HYPE?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Hyperliquid, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Hyperliquid (HYPE): 41.2% long por nocional, 30.8% por número, en 26 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $1.63M de HYPE.
0 sumando · 3 recortando · 2 recién abiertas (25 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de HYPE en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en HYPE — 30.8% long por cantidad y 41.2% long por tamaño.
El short más grande: 0xf02d…54c6 — $55.09M · El long más grande: 0x082e…ca88 — $106.28M
El posicionamiento Long de ballenas de HYPE se sitúa en un 29.4% por recuento y un 44.5% por tamaño nocional hoy. Ponderado por historial, los ganadores probados representan el 46.9% de las posiciones Long de ballenas de HYPE. El posicionamiento neto de ballenas es Short, con 25 posiciones de HYPE rastreadas.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
Ninguna de las 4 wallets ganadoras probadas tiene una posición en HYPE ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en Hyperliquid en Hyperliquid
Las posiciones de HYPE rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x082e…ca88 | LONG 5× | $106.28M | ~$39 322d atrás | $72 -6.9% | $52.9M | +248.9% | plano |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $55.09M | ~$84 2d atrás | $100 +29.3% | $5.04M | +45.7% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $49.92M | ~$70 2h atrás | $322 +317.8% | -$4.67M | -46.8% | ▼ $502.6K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $41.63M | ~$70 14h atrás | $419 +444.2% | -$3.69M | -44.3% | ▼ $641.5K |
| 👍 0x6666…23f5 | LONG 10× | $34.66M | ~$40 207d atrás | $43 -44.1% | $16.75M | +483.1% | plano |
| 20 posiciones más · $141.17M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en HYPE
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $72 | LONG | -6.9% | $106.28M | 0x082e…ca88 |
| $59 | LONG | -23.0% | $19.21M | 0xa9b9…3bbd |
| $100 | SHORT | +29.3% | $55.09M | 0xf02d…54c6 |
| $105 | SHORT | +36.3% | $7.81M | 0xd475…1a91 |
| $43 | LONG | -44.1% | $34.66M | 0x6666…23f5 |
| $114 | SHORT | +47.5% | $7.7M | 0x0b8a…d4f8 |
| $124 | SHORT | +61.1% | $8.06M | 0x8def…2dae |
| $165 | SHORT | +114.6% | $33.36M | 0x45d2…4029 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
