HYPE · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Hyperliquid: ¿Están las ballenas acumulando HYPE?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Hyperliquid, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Hyperliquid (HYPE): 38.9% long por nocional, 35.5% por número, en 31 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas vendieron en neto $9.83M de HYPE.
1 sumando · 4 recortando · 0 recién abiertas (25 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de HYPE en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en HYPE — 35.5% long por cantidad y 38.9% long por tamaño.
El short más grande: 0xb83d…6e36 — $76.12M · El long más grande: 0x082e…ca88 — $116.44M
El posicionamiento de ballenas de HYPE muestra que el 37.5% de las ballenas están Long por recuento, y el 38.9% por tamaño nocional. Ponderados por historial, los ganadores probados representan el 41% de las ballenas de HYPE. El posicionamiento neto general de las ballenas hoy es Short.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
Ninguna de las 6 wallets ganadoras probadas tiene una posición en HYPE ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en Hyperliquid en Hyperliquid
Las posiciones de HYPE rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x082e…ca88 | LONG 5× | $116.44M | ~$39 277d atrás | $70 -16.8% | $63.07M | +270.8% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $76.12M | ~$65 3h atrás | $144 +70.7% | -$17.27M | -113.5% | ▼ $1.41M |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $73.65M | ~$69 2h atrás | $196 +132.9% | -$13.66M | -92.7% | ▼ $1.07M |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $54.83M | ~$84 2d atrás | $107 +26.5% | $58.8K | +0.5% | plano |
| 👎 0x8def…2dae | SHORT 3× | $38.34M | ~$54 2d atrás | $134 +58.7% | -$13.82M | -108.1% | plano |
| 20 posiciones más · $249.29M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en HYPE
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $70 | LONG | -16.8% | $116.44M | 0x082e…ca88 |
| $64 | LONG | -24.2% | $17.53M | 0x020c…5872 |
| $107 | SHORT | +26.5% | $54.83M | 0xf02d…54c6 |
| $118 | SHORT | +39.2% | $8.44M | 0x0b8a…d4f8 |
| $42 | LONG | -50.1% | $37.93M | 0x6666…23f5 |
| $131 | SHORT | +55.0% | $8.68M | 0xd475…1a91 |
| $36 | LONG | -57.8% | $21.05M | 0xa9b9…3bbd |
| $134 | SHORT | +58.7% | $38.34M | 0x8def…2dae |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
