HYPE · okospénz-elemzés
Hyperliquid (HYPE) bálnafigyelő: akkumulálnak a bálnák?
A WhaleRoom élő akkumulációs elemzése a(z) Hyperliquid érméről, egy 17-jelzéses összetett indexre építve — akkumulál vagy oszt szét most az okos pénz?
● A követett Hyperliquid bálnák nettó SHORT pozícióban vannak Hyperliquid (HYPE): 38.9% long notional szerint, 35.5% darabszám szerint, 31 wallet alapján. · frissítve 22 perce
Az elmúlt 24 órában a követett bálnák nettó eladtak $9.83M HYPE-t.
1 hozzátesz · 4 csökkent · 0 újonnan nyitott (25 wallet) · részleges ablak — egyes 24h értékek alsó becslések
Ingyenes napi bálna-digest — pozíció, 24h flow, nagy mozgások. Regisztráció nélkül.Figyelem
Ki shortol éppen HYPE coinon a Hyperliquiden?
Jelenleg a figyelt Hyperliquid bálnák nettó SHORT álláson vannak HYPE coinon — 35.5% long (darabszám szerint) és 38.9% long (méret szerint).
Legnagyobb short pozíció: 0xb83d…6e36 — $76.12M · Legnagyobb long pozíció: 0x082e…ca88 — $116.44M
A HYPE bálna pozicionálás azt mutatja, hogy a bálnák 37,5%-a Long pozícióban van szám szerint, és 38,9%-a nominális érték szerint. A nyereségi múlttal rendelkező, bizonyított nyertesek a HYPE bálnák 41%-át képviselik. Az általános bálna net pozicionálás ma Short.
Bevált nyertesek ezen a coinon (6-wallet kör)
A 6 bevált nyertes wallet egyike sem tart most HYPE-pozíciót.
A bevált nyertes kör nettó iránya — adat, nem tanács. /proven/
Hyperliquid bálna-pozíciók a Hyperliquiden
A legnagyobb figyelt HYPE pozíciók élőben — méret, PnL és 24 órás változás.
| Kereskedő | Irány | Névérték | Belépő | Liq. ár | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x082e…ca88 | LONG 5× | $116.44M | ~$39 277 napja | $70 -16.8% | $63.07M | +270.8% | flat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $76.12M | ~$65 3 órája | $144 +70.7% | -$17.27M | -113.5% | ▼ $1.41M |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $73.65M | ~$69 2 órája | $196 +132.9% | -$13.66M | -92.7% | ▼ $1.07M |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $54.83M | ~$84 2 napja | $107 +26.5% | $58.8K | +0.5% | flat |
| 👎 0x8def…2dae | SHORT 3× | $38.34M | ~$54 2 napja | $134 +58.7% | -$13.82M | -108.1% | flat |
| 20 további pozíció · $249.29M notional — Pro-val | |||||||
Bálna-likvidációs szintek: HYPE
| Liq. ár | Irány | Elmozdulás a liq-ig | Névérték | Kereskedő |
|---|---|---|---|---|
| $70 | LONG | -16.8% | $116.44M | 0x082e…ca88 |
| $64 | LONG | -24.2% | $17.53M | 0x020c…5872 |
| $107 | SHORT | +26.5% | $54.83M | 0xf02d…54c6 |
| $118 | SHORT | +39.2% | $8.44M | 0x0b8a…d4f8 |
| $42 | LONG | -50.1% | $37.93M | 0x6666…23f5 |
| $131 | SHORT | +55.0% | $8.68M | 0xd475…1a91 |
| $36 | LONG | -57.8% | $21.05M | 0xa9b9…3bbd |
| $134 | SHORT | +58.7% | $38.34M | 0x8def…2dae |
Csak a követett top whale-pozíciók — nem a teljes Hyperliquid open interest. A cross-margin liq-árak változnak, ahogy a walletek fedezetet tesznek hozzá.
