HYPE · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Hyperliquid: as baleias estão acumulando HYPE?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Hyperliquid, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Hyperliquid (HYPE): 41.2% long por notional, 30.8% por contagem, em 26 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $1.63M líquidos de HYPE.
0 a aumentar · 3 a reduzir · 2 recém-abertas (25 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting HYPE na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em HYPE — 30.8% long por contagem e 41.2% long por tamanho.
Maior short: 0xf02d…54c6 — $55.09M · Maior long: 0x082e…ca88 — $106.28M
O posicionamento Long de baleias HYPE está em 29,4% por contagem e 44,5% por tamanho nocional hoje. Ponderados pelo histórico, vencedores comprovados representam 46,9% das posições Long de baleias HYPE. O posicionamento líquido das baleias é Short, com 25 posições HYPE rastreadas.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 4 wallets)
Nenhuma das 4 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em HYPE neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Hyperliquid na Hyperliquid
As maiores posições HYPE rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x082e…ca88 | LONG 5× | $106.28M | ~$39 322d atrás | $72 -6.9% | $52.9M | +248.9% | de lado |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $55.09M | ~$84 2d atrás | $100 +29.3% | $5.04M | +45.7% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $49.92M | ~$70 2h atrás | $322 +317.8% | -$4.67M | -46.8% | ▼ $502.6K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $41.63M | ~$70 14h atrás | $419 +444.2% | -$3.69M | -44.3% | ▼ $641.5K |
| 👍 0x6666…23f5 | LONG 10× | $34.66M | ~$40 207d atrás | $43 -44.1% | $16.75M | +483.1% | de lado |
| Mais 20 posições · $141.17M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em HYPE
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $72 | LONG | -6.9% | $106.28M | 0x082e…ca88 |
| $59 | LONG | -23.0% | $19.21M | 0xa9b9…3bbd |
| $100 | SHORT | +29.3% | $55.09M | 0xf02d…54c6 |
| $105 | SHORT | +36.3% | $7.81M | 0xd475…1a91 |
| $43 | LONG | -44.1% | $34.66M | 0x6666…23f5 |
| $114 | SHORT | +47.5% | $7.7M | 0x0b8a…d4f8 |
| $124 | SHORT | +61.1% | $8.06M | 0x8def…2dae |
| $165 | SHORT | +114.6% | $33.36M | 0x45d2…4029 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
