HYPE · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Hyperliquid: as baleias estão acumulando HYPE?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Hyperliquid, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Hyperliquid (HYPE): 38.9% long por notional, 35.5% por contagem, em 31 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas venderam $9.83M líquidos de HYPE.
1 a aumentar · 4 a reduzir · 0 recém-abertas (25 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting HYPE na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em HYPE — 35.5% long por contagem e 38.9% long por tamanho.
Maior short: 0xb83d…6e36 — $76.12M · Maior long: 0x082e…ca88 — $116.44M
O posicionamento de baleias HYPE mostra que 37,5% das baleias estão Long por contagem e 38,9% por tamanho nocional. Ponderados pelo histórico, os vencedores comprovados representam 41% das baleias HYPE. O posicionamento líquido geral das baleias hoje é Short.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em HYPE neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Hyperliquid na Hyperliquid
As maiores posições HYPE rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x082e…ca88 | LONG 5× | $116.44M | ~$39 277d atrás | $70 -16.8% | $63.07M | +270.8% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $76.12M | ~$65 3h atrás | $144 +70.7% | -$17.27M | -113.5% | ▼ $1.41M |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $73.65M | ~$69 2h atrás | $196 +132.9% | -$13.66M | -92.7% | ▼ $1.07M |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $54.83M | ~$84 2d atrás | $107 +26.5% | $58.8K | +0.5% | de lado |
| 👎 0x8def…2dae | SHORT 3× | $38.34M | ~$54 2d atrás | $134 +58.7% | -$13.82M | -108.1% | de lado |
| Mais 20 posições · $249.29M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em HYPE
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $70 | LONG | -16.8% | $116.44M | 0x082e…ca88 |
| $64 | LONG | -24.2% | $17.53M | 0x020c…5872 |
| $107 | SHORT | +26.5% | $54.83M | 0xf02d…54c6 |
| $118 | SHORT | +39.2% | $8.44M | 0x0b8a…d4f8 |
| $42 | LONG | -50.1% | $37.93M | 0x6666…23f5 |
| $131 | SHORT | +55.0% | $8.68M | 0xd475…1a91 |
| $36 | LONG | -57.8% | $21.05M | 0xa9b9…3bbd |
| $134 | SHORT | +58.7% | $38.34M | 0x8def…2dae |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
