HYPE · lecture smart money
Surveillance des baleines Hyperliquid : les baleines accumulent-elles HYPE ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Hyperliquid, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Hyperliquid (HYPE) : 38.9% long en notionnel, 35.5% en nombre, sur 31 wallets. · mis à jour 22min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont vendu net $9.83M de HYPE.
1 renforcent · 4 allègent · 0 nouvellement ouverts (25 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur HYPE sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur HYPE — 35.5% long en nombre et 38.9% long en taille.
Plus gros short : 0xb83d…6e36 — $76.12M · Plus gros long : 0x082e…ca88 — $116.44M
Le positionnement des baleines HYPE montre que 37,5% des baleines sont Long en nombre, et 38,9% en taille notionnelle. Pondérés par leur historique, les gagnants avérés représentent 41% des baleines HYPE. Le positionnement net global des baleines aujourd'hui est short.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 6 wallets)
Aucun des 6 wallets gagnants confirmés ne détient de position HYPE pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Hyperliquid sur Hyperliquid
Les plus grandes positions HYPE suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x082e…ca88 | LONG 5× | $116.44M | ~$39 277j | $70 -16.8% | $63.07M | +270.8% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $76.12M | ~$65 3h | $144 +70.7% | -$17.27M | -113.5% | ▼ $1.41M |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $73.65M | ~$69 2h | $196 +132.9% | -$13.66M | -92.7% | ▼ $1.07M |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $54.83M | ~$84 2j | $107 +26.5% | $58.8K | +0.5% | plat |
| 👎 0x8def…2dae | SHORT 3× | $38.34M | ~$54 2j | $134 +58.7% | -$13.82M | -108.1% | plat |
| 20 positions de plus · $249.29M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur HYPE
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $70 | LONG | -16.8% | $116.44M | 0x082e…ca88 |
| $64 | LONG | -24.2% | $17.53M | 0x020c…5872 |
| $107 | SHORT | +26.5% | $54.83M | 0xf02d…54c6 |
| $118 | SHORT | +39.2% | $8.44M | 0x0b8a…d4f8 |
| $42 | LONG | -50.1% | $37.93M | 0x6666…23f5 |
| $131 | SHORT | +55.0% | $8.68M | 0xd475…1a91 |
| $36 | LONG | -57.8% | $21.05M | 0xa9b9…3bbd |
| $134 | SHORT | +58.7% | $38.34M | 0x8def…2dae |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
