HYPE · lecture smart money
Surveillance des baleines Hyperliquid : les baleines accumulent-elles HYPE ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Hyperliquid, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Hyperliquid (HYPE) : 41.2% long en notionnel, 30.8% en nombre, sur 26 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $1.63M de HYPE.
0 renforcent · 3 allègent · 2 nouvellement ouverts (25 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur HYPE sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur HYPE — 30.8% long en nombre et 41.2% long en taille.
Plus gros short : 0xf02d…54c6 — $55.09M · Plus gros long : 0x082e…ca88 — $106.28M
Le positionnement Long des baleines HYPE s'élève à 29,4% par nombre et à 44,5% par taille notionnelle aujourd'hui. Pondérés par leur historique, les gagnants avérés représentent 46,9% des positions Long des baleines HYPE. Le positionnement net des baleines est Short, avec 25 positions HYPE suivies.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 4 wallets)
Aucun des 4 wallets gagnants confirmés ne détient de position HYPE pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Hyperliquid sur Hyperliquid
Les plus grandes positions HYPE suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x082e…ca88 | LONG 5× | $106.28M | ~$39 322j | $72 -6.9% | $52.9M | +248.9% | plat |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $55.09M | ~$84 2j | $100 +29.3% | $5.04M | +45.7% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $49.92M | ~$70 2h | $322 +317.8% | -$4.67M | -46.8% | ▼ $502.6K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $41.63M | ~$70 14h | $419 +444.2% | -$3.69M | -44.3% | ▼ $641.5K |
| 👍 0x6666…23f5 | LONG 10× | $34.66M | ~$40 207j | $43 -44.1% | $16.75M | +483.1% | plat |
| 20 positions de plus · $141.17M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur HYPE
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $72 | LONG | -6.9% | $106.28M | 0x082e…ca88 |
| $59 | LONG | -23.0% | $19.21M | 0xa9b9…3bbd |
| $100 | SHORT | +29.3% | $55.09M | 0xf02d…54c6 |
| $105 | SHORT | +36.3% | $7.81M | 0xd475…1a91 |
| $43 | LONG | -44.1% | $34.66M | 0x6666…23f5 |
| $114 | SHORT | +47.5% | $7.7M | 0x0b8a…d4f8 |
| $124 | SHORT | +61.1% | $8.06M | 0x8def…2dae |
| $165 | SHORT | +114.6% | $33.36M | 0x45d2…4029 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
