HYPE · lettura smart money
Osservazione delle balene di Hyperliquid: le balene stanno accumulando HYPE?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Hyperliquid, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Hyperliquid (HYPE): 41.2% long per notional, 30.8% per numero, su 26 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno comprato $1.63M netti di HYPE.
0 in aumento · 3 in riduzione · 2 appena aperte (25 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando HYPE su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su HYPE — 30.8% long per numero e 41.2% long per dimensione.
Short più grande: 0xf02d…54c6 — $55.09M · Long più grande: 0x082e…ca88 — $106.28M
Il posizionamento Long delle balene su HYPE si attesta al 29,4% per conteggio e al 44,5% per dimensione nozionale oggi. Ponderate per track-record, i vincitori comprovati rappresentano il 46,9% delle posizioni Long delle balene su HYPE. Il posizionamento netto delle balene è Short, con 25 posizioni HYPE tracciate.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 4 wallet)
Nessuno dei 4 wallet vincitori collaudati ha una posizione su HYPE in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Hyperliquid su Hyperliquid
Le più grandi posizioni HYPE tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x082e…ca88 | LONG 5× | $106.28M | ~$39 322g fa | $72 -6.9% | $52.9M | +248.9% | piatto |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $55.09M | ~$84 2g fa | $100 +29.3% | $5.04M | +45.7% | piatto |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $49.92M | ~$70 2h fa | $322 +317.8% | -$4.67M | -46.8% | ▼ $502.6K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $41.63M | ~$70 14h fa | $419 +444.2% | -$3.69M | -44.3% | ▼ $641.5K |
| 👍 0x6666…23f5 | LONG 10× | $34.66M | ~$40 207g fa | $43 -44.1% | $16.75M | +483.1% | piatto |
| 20 posizioni in più · $141.17M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su HYPE
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $72 | LONG | -6.9% | $106.28M | 0x082e…ca88 |
| $59 | LONG | -23.0% | $19.21M | 0xa9b9…3bbd |
| $100 | SHORT | +29.3% | $55.09M | 0xf02d…54c6 |
| $105 | SHORT | +36.3% | $7.81M | 0xd475…1a91 |
| $43 | LONG | -44.1% | $34.66M | 0x6666…23f5 |
| $114 | SHORT | +47.5% | $7.7M | 0x0b8a…d4f8 |
| $124 | SHORT | +61.1% | $8.06M | 0x8def…2dae |
| $165 | SHORT | +114.6% | $33.36M | 0x45d2…4029 |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
