HYPE · lettura smart money
Osservazione delle balene di Hyperliquid: le balene stanno accumulando HYPE?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Hyperliquid, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Hyperliquid (HYPE): 38.8% long per notional, 35.5% per numero, su 31 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno venduto $10M netti di HYPE.
0 in aumento · 4 in riduzione · 0 appena aperte (25 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando HYPE su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su HYPE — 35.5% long per numero e 38.8% long per dimensione.
Short più grande: 0xb83d…6e36 — $76.2M · Long più grande: 0x082e…ca88 — $116.47M
Il posizionamento delle balene su HYPE mostra che il 37,5% delle balene sono Long per conteggio e il 38,9% per dimensione nozionale. Ponderati per track-record, i vincitori comprovati rappresentano il 41% delle balene HYPE. Il posizionamento netto complessivo delle balene oggi è Short.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 6 wallet)
Nessuno dei 6 wallet vincitori collaudati ha una posizione su HYPE in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Hyperliquid su Hyperliquid
Le più grandi posizioni HYPE tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x082e…ca88 | LONG 5× | $116.47M | ~$39 277g fa | $70 -16.8% | $63.09M | +270.9% | piatto |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $76.2M | ~$65 3h fa | $144 +70.7% | -$17.35M | -113.8% | ▼ $1.41M |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $73.72M | ~$69 2h fa | $196 +132.4% | -$13.73M | -93.1% | ▼ $863.8K |
| 👍 0xf02d…54c6 | SHORT 5× | $54.86M | ~$84 2g fa | $107 +26.4% | $37.3K | +0.3% | piatto |
| 👎 0x8def…2dae | SHORT 3× | $38.38M | ~$54 2g fa | $134 +58.6% | -$13.85M | -108.3% | piatto |
| 20 posizioni in più · $249.57M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su HYPE
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $70 | LONG | -16.8% | $116.47M | 0x082e…ca88 |
| $64 | LONG | -24.7% | $17.55M | 0x020c…5872 |
| $107 | SHORT | +26.4% | $54.86M | 0xf02d…54c6 |
| $118 | SHORT | +39.2% | $8.44M | 0x0b8a…d4f8 |
| $42 | LONG | -50.2% | $37.98M | 0x6666…23f5 |
| $131 | SHORT | +55.3% | $8.69M | 0xd475…1a91 |
| $36 | LONG | -57.8% | $21.05M | 0xa9b9…3bbd |
| $134 | SHORT | +58.6% | $38.38M | 0x8def…2dae |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
