XRP · Smart-Money-Einordnung
XRP Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale XRP?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu XRP, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei XRP (XRP): 2.4% long nach Notional, 14.3% nach Anzahl, über 14 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $1.24M XRP gekauft.
0 stocken auf · 1 reduzieren · 0 neu eröffnet (14 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf XRP?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei XRP netto SHORT — 14.3% long nach Anzahl und 2.4% long nach Größe.
Größter short: 0x5b5d…c060 — $14.47M · Größter long: 0x7fda…17d1 — $1.18M
Die Positionierung von XRP-Walen zeigt, dass 26,3 % der Wale nach Anzahl Long sind, was 40,1 % des nominellen Wertes entspricht. Nach verfolgter Erfolgsbilanz gewichtete, bewährte Gewinner machen heute 34,4 % der Long-Positionen aus. Die gesamte Netto-Positionierung der Wale ist über 19 verfolgte XRP-Positionen hinweg Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (4-Wallet-Kohorte)
Keines der 4 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine XRP-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
XRP Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten XRP-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $14.47M | ~$2 1T | $19 +1,343.0% | $2.2M | +75.8% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $13.65M | ~$2 9Std | $17 +1,222.5% | $2.17M | +79.6% | seitwärts |
| 👍 0xfc27…9d9d | SHORT 20× | $4.33M | ~$1 3Std | $5 +313.3% | $90.3K | +41.7% | seitwärts |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $3.36M | ~$2 3Std | $25 +1,817.9% | $461.3K | +41.2% | seitwärts |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 20× | $3.3M | ~$1 2Std | $3 +165.4% | $115.8K | +70.2% | seitwärts |
| 9 weitere Positionen · $13.68M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei XRP
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $3 | SHORT | +165.4% | $3.3M | 0x023a…2355 |
| $5 | SHORT | +313.3% | $4.33M | 0xfc27…9d9d |
| $14 | SHORT | +986.8% | $2.94M | 0xecb6…2b00 |
| $15 | SHORT | +1,023.1% | $1.83M | 0x7737…bf66 |
| $17 | SHORT | +1,222.5% | $13.65M | 0xb83d…6e36 |
| $18 | SHORT | +1,290.7% | $3.17M | 0x45d2…4029 |
| $19 | SHORT | +1,343.0% | $14.47M | 0x5b5d…c060 |
| $22 | SHORT | +1,567.3% | $880.8K | 0x936c…bb0f |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
