XRP · Smart-Money-Einordnung
XRP Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale XRP?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu XRP, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei XRP (XRP): 44.6% long nach Notional, 16.7% nach Anzahl, über 18 Wallets. · aktualisiert 22Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $390.7K XRP gekauft.
0 stocken auf · 3 reduzieren · 0 neu eröffnet (18 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf XRP?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei XRP netto SHORT — 16.7% long nach Anzahl und 44.6% long nach Größe.
Größter short: 0x5b5d…c060 — $25.58M · Größter long: 0x31b1…1434 — $50.03M
Die XRP-Walpositionierung zeigt, dass 16,7 % der Wale nach Anzahl Long sind, was 44,5 % des nominellen Wertes entspricht. Nach Erfolgsbilanz gewichtet, sind bewährte Gewinner Long bei 38,2 %. Die gesamte Netto-Walpositionierung ist heute Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine XRP-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
XRP Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten XRP-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x31b1…1434 | LONG 10× | $50.03M | ~$1 26T | $1 -34.1% | $10.45M | +208.9% | seitwärts |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $25.58M | ~$2 2Std | $7 +402.1% | $803.6K | +15.7% | seitwärts |
| 👍 0xfc66…ca06 | SHORT 20× | $7.36M | ~$1 1Std | $6 +341.8% | -$102.6K | -27.9% | ▼ $154K |
| 👍 0x469e…58a5 | SHORT 20× | $7.14M | ~$1 23Std | $4 +160.2% | -$497.4K | -139.3% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $3.82M | ~$1 7Std | $23 +1,498.8% | $14.5K | +1.9% | seitwärts |
| 13 weitere Positionen · $18.62M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei XRP
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -34.1% | $50.03M | 0x31b1…1434 |
| $4 | SHORT | +160.2% | $7.14M | 0x469e…58a5 |
| $6 | SHORT | +341.8% | $7.36M | 0xfc66…ca06 |
| $7 | SHORT | +402.1% | $25.58M | 0x5b5d…c060 |
| $7 | SHORT | +412.7% | $1.77M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +738.3% | $1.69M | 0x023a…2355 |
| $14 | SHORT | +884.3% | $3.51M | 0x45d2…4029 |
| $16 | SHORT | +1,002.3% | $2.88M | 0xecb6…2b00 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
