XRP · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de XRP: as baleias estão acumulando XRP?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre XRP, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em XRP (XRP): 44.6% long por notional, 16.7% por contagem, em 18 wallets. · atualizado 22min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $390.7K líquidos de XRP.
0 a aumentar · 3 a reduzir · 0 recém-abertas (18 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting XRP na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em XRP — 16.7% long por contagem e 44.6% long por tamanho.
Maior short: 0x5b5d…c060 — $25.58M · Maior long: 0x31b1…1434 — $50.03M
O posicionamento de baleias XRP mostra que 16,7% das baleias estão Long por contagem, representando 44,5% do valor nominal. Ponderado pelo histórico, os vencedores comprovados estão Long em 38,2%. O posicionamento líquido geral das baleias está Short hoje.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em XRP neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em XRP na Hyperliquid
As maiores posições XRP rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x31b1…1434 | LONG 10× | $50.03M | ~$1 26d atrás | $1 -34.1% | $10.45M | +208.9% | de lado |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $25.58M | ~$2 2h atrás | $7 +402.1% | $803.6K | +15.7% | de lado |
| 👍 0xfc66…ca06 | SHORT 20× | $7.36M | ~$1 1h atrás | $6 +341.8% | -$102.6K | -27.9% | ▼ $154K |
| 👍 0x469e…58a5 | SHORT 20× | $7.14M | ~$1 23h atrás | $4 +160.2% | -$497.4K | -139.3% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $3.82M | ~$1 7h atrás | $23 +1,498.8% | $14.5K | +1.9% | de lado |
| Mais 13 posições · $18.62M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em XRP
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -34.1% | $50.03M | 0x31b1…1434 |
| $4 | SHORT | +160.2% | $7.14M | 0x469e…58a5 |
| $6 | SHORT | +341.8% | $7.36M | 0xfc66…ca06 |
| $7 | SHORT | +402.1% | $25.58M | 0x5b5d…c060 |
| $7 | SHORT | +412.7% | $1.77M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +738.3% | $1.69M | 0x023a…2355 |
| $14 | SHORT | +884.3% | $3.51M | 0x45d2…4029 |
| $16 | SHORT | +1,002.3% | $2.88M | 0xecb6…2b00 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
