XRP · okospénz-elemzés
XRP (XRP) bálnafigyelő: akkumulálnak a bálnák?
A WhaleRoom élő akkumulációs elemzése a(z) XRP érméről, egy 17-jelzéses összetett indexre építve — akkumulál vagy oszt szét most az okos pénz?
● A követett Hyperliquid bálnák nettó SHORT pozícióban vannak XRP (XRP): 44.6% long notional szerint, 16.7% darabszám szerint, 18 wallet alapján. · frissítve 22 perce
Az elmúlt 24 órában a követett bálnák nettó vettek $390.7K XRP-t.
0 hozzátesz · 3 csökkent · 0 újonnan nyitott (18 wallet) · részleges ablak — egyes 24h értékek alsó becslések
Ingyenes napi bálna-digest — pozíció, 24h flow, nagy mozgások. Regisztráció nélkül.Figyelem
Ki shortol éppen XRP coinon a Hyperliquiden?
Jelenleg a figyelt Hyperliquid bálnák nettó SHORT álláson vannak XRP coinon — 16.7% long (darabszám szerint) és 44.6% long (méret szerint).
Legnagyobb short pozíció: 0x5b5d…c060 — $25.58M · Legnagyobb long pozíció: 0x31b1…1434 — $50.03M
Az XRP bálna pozicionálás azt mutatja, hogy a bálnák 16,7%-a Long álláson van szám szerint, ami a nominális érték 44,5%-át teszi ki. A rekordokkal súlyozott, bizonyított nyertesek 38,2%-on Long álláson vannak. Az általános bálna net pozicionálás ma Short.
Bevált nyertesek ezen a coinon (6-wallet kör)
A 6 bevált nyertes wallet egyike sem tart most XRP-pozíciót.
A bevált nyertes kör nettó iránya — adat, nem tanács. /proven/
XRP bálna-pozíciók a Hyperliquiden
A legnagyobb figyelt XRP pozíciók élőben — méret, PnL és 24 órás változás.
| Kereskedő | Irány | Névérték | Belépő | Liq. ár | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x31b1…1434 | LONG 10× | $50.03M | ~$1 26 napja | $1 -34.1% | $10.45M | +208.9% | flat |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $25.58M | ~$2 2 órája | $7 +402.1% | $803.6K | +15.7% | flat |
| 👍 0xfc66…ca06 | SHORT 20× | $7.36M | ~$1 1 órája | $6 +341.8% | -$102.6K | -27.9% | ▼ $154K |
| 👍 0x469e…58a5 | SHORT 20× | $7.14M | ~$1 23 órája | $4 +160.2% | -$497.4K | -139.3% | flat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $3.82M | ~$1 7 órája | $23 +1,498.8% | $14.5K | +1.9% | flat |
| 13 további pozíció · $18.62M notional — Pro-val | |||||||
Bálna-likvidációs szintek: XRP
| Liq. ár | Irány | Elmozdulás a liq-ig | Névérték | Kereskedő |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -34.1% | $50.03M | 0x31b1…1434 |
| $4 | SHORT | +160.2% | $7.14M | 0x469e…58a5 |
| $6 | SHORT | +341.8% | $7.36M | 0xfc66…ca06 |
| $7 | SHORT | +402.1% | $25.58M | 0x5b5d…c060 |
| $7 | SHORT | +412.7% | $1.77M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +738.3% | $1.69M | 0x023a…2355 |
| $14 | SHORT | +884.3% | $3.51M | 0x45d2…4029 |
| $16 | SHORT | +1,002.3% | $2.88M | 0xecb6…2b00 |
Csak a követett top whale-pozíciók — nem a teljes Hyperliquid open interest. A cross-margin liq-árak változnak, ahogy a walletek fedezetet tesznek hozzá.
