XRP · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de XRP: ¿Están las ballenas acumulando XRP?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre XRP, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en XRP (XRP): 2.4% long por nocional, 14.3% por número, en 14 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $1.24M de XRP.
0 sumando · 1 recortando · 0 recién abiertas (14 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de XRP en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en XRP — 14.3% long por cantidad y 2.4% long por tamaño.
El short más grande: 0x5b5d…c060 — $14.47M · El long más grande: 0x7fda…17d1 — $1.18M
El posicionamiento de ballenas de XRP muestra que el 26.3% de las ballenas están Long por recuento, lo que representa el 40.1% del valor nocional. Los ganadores probados, ponderados por su historial, representan el 34.4% de las posiciones Long hoy. El posicionamiento neto general de las ballenas es Short en 19 posiciones de XRP rastreadas.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
Ninguna de las 4 wallets ganadoras probadas tiene una posición en XRP ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en XRP en Hyperliquid
Las posiciones de XRP rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $14.47M | ~$2 1d atrás | $19 +1,343.0% | $2.2M | +75.8% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $13.65M | ~$2 9h atrás | $17 +1,222.5% | $2.17M | +79.6% | plano |
| 👍 0xfc27…9d9d | SHORT 20× | $4.33M | ~$1 3h atrás | $5 +313.3% | $90.3K | +41.7% | plano |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $3.36M | ~$2 3h atrás | $25 +1,817.9% | $461.3K | +41.2% | plano |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 20× | $3.3M | ~$1 2h atrás | $3 +165.4% | $115.8K | +70.2% | plano |
| 9 posiciones más · $13.68M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en XRP
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $3 | SHORT | +165.4% | $3.3M | 0x023a…2355 |
| $5 | SHORT | +313.3% | $4.33M | 0xfc27…9d9d |
| $14 | SHORT | +986.8% | $2.94M | 0xecb6…2b00 |
| $15 | SHORT | +1,023.1% | $1.83M | 0x7737…bf66 |
| $17 | SHORT | +1,222.5% | $13.65M | 0xb83d…6e36 |
| $18 | SHORT | +1,290.7% | $3.17M | 0x45d2…4029 |
| $19 | SHORT | +1,343.0% | $14.47M | 0x5b5d…c060 |
| $22 | SHORT | +1,567.3% | $880.8K | 0x936c…bb0f |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
