XRP · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de XRP: ¿Están las ballenas acumulando XRP?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre XRP, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en XRP (XRP): 44.6% long por nocional, 16.7% por número, en 18 wallets. · actualizado 22min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $390.7K de XRP.
0 sumando · 3 recortando · 0 recién abiertas (18 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de XRP en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en XRP — 16.7% long por cantidad y 44.6% long por tamaño.
El short más grande: 0x5b5d…c060 — $25.58M · El long más grande: 0x31b1…1434 — $50.03M
El posicionamiento de ballenas de XRP muestra que el 16.7% de las ballenas están Long por recuento, representando el 44.5% del valor nocional. Ponderados por historial, los ganadores probados están Long al 38.2%. El posicionamiento neto general de las ballenas es Short hoy.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
Ninguna de las 6 wallets ganadoras probadas tiene una posición en XRP ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en XRP en Hyperliquid
Las posiciones de XRP rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x31b1…1434 | LONG 10× | $50.03M | ~$1 26d atrás | $1 -34.1% | $10.45M | +208.9% | plano |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $25.58M | ~$2 2h atrás | $7 +402.1% | $803.6K | +15.7% | plano |
| 👍 0xfc66…ca06 | SHORT 20× | $7.36M | ~$1 1h atrás | $6 +341.8% | -$102.6K | -27.9% | ▼ $154K |
| 👍 0x469e…58a5 | SHORT 20× | $7.14M | ~$1 23h atrás | $4 +160.2% | -$497.4K | -139.3% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $3.82M | ~$1 7h atrás | $23 +1,498.8% | $14.5K | +1.9% | plano |
| 13 posiciones más · $18.62M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en XRP
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -34.1% | $50.03M | 0x31b1…1434 |
| $4 | SHORT | +160.2% | $7.14M | 0x469e…58a5 |
| $6 | SHORT | +341.8% | $7.36M | 0xfc66…ca06 |
| $7 | SHORT | +402.1% | $25.58M | 0x5b5d…c060 |
| $7 | SHORT | +412.7% | $1.77M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +738.3% | $1.69M | 0x023a…2355 |
| $14 | SHORT | +884.3% | $3.51M | 0x45d2…4029 |
| $16 | SHORT | +1,002.3% | $2.88M | 0xecb6…2b00 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
