XRP · lecture smart money
Surveillance des baleines XRP : les baleines accumulent-elles XRP ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur XRP, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur XRP (XRP) : 44.6% long en notionnel, 16.7% en nombre, sur 18 wallets. · mis à jour 22min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $390.7K de XRP.
0 renforcent · 3 allègent · 0 nouvellement ouverts (18 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur XRP sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur XRP — 16.7% long en nombre et 44.6% long en taille.
Plus gros short : 0x5b5d…c060 — $25.58M · Plus gros long : 0x31b1…1434 — $50.03M
Le positionnement des baleines XRP montre que 16,7% des baleines sont Long par nombre, représentant 44,5% de la valeur notionnelle. Pondérées par leur historique, les gagnants avérés sont Long à 38,2%. Le positionnement net global des baleines est Short aujourd'hui.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 6 wallets)
Aucun des 6 wallets gagnants confirmés ne détient de position XRP pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur XRP sur Hyperliquid
Les plus grandes positions XRP suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0x31b1…1434 | LONG 10× | $50.03M | ~$1 26j | $1 -34.1% | $10.45M | +208.9% | plat |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $25.58M | ~$2 2h | $7 +402.1% | $803.6K | +15.7% | plat |
| 👍 0xfc66…ca06 | SHORT 20× | $7.36M | ~$1 1h | $6 +341.8% | -$102.6K | -27.9% | ▼ $154K |
| 👍 0x469e…58a5 | SHORT 20× | $7.14M | ~$1 23h | $4 +160.2% | -$497.4K | -139.3% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $3.82M | ~$1 7h | $23 +1,498.8% | $14.5K | +1.9% | plat |
| 13 positions de plus · $18.62M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur XRP
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -34.1% | $50.03M | 0x31b1…1434 |
| $4 | SHORT | +160.2% | $7.14M | 0x469e…58a5 |
| $6 | SHORT | +341.8% | $7.36M | 0xfc66…ca06 |
| $7 | SHORT | +402.1% | $25.58M | 0x5b5d…c060 |
| $7 | SHORT | +412.7% | $1.77M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +738.3% | $1.69M | 0x023a…2355 |
| $14 | SHORT | +884.3% | $3.51M | 0x45d2…4029 |
| $16 | SHORT | +1,002.3% | $2.88M | 0xecb6…2b00 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
