Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x936c…bb0f — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x936c…bb0f gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- 🔄NEAR von SHORT → LONG gewechselt1Std
- 🟢NEAR LONG eröffnet1Std
- ⚫ENA SHORT geschlossen $11.8K3Std
- ⚫ZEC SHORT geschlossen $6.8K3Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet3Std
- 🟢PUMP LONG eröffnet7Std
- ⚫VVV SHORT geschlossen $8.9K9Std
- 🟢ZEC SHORT eröffnet9Std
WhaleRoom verfolgt 0x936c…bb0f seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 180 verfolgte Bewegungen über NEAR, ENA, ZEC, VVV, PUMP, SOL, BTC, ETH, XRP, XMR, LIT, HYPE hinweg gemacht: 66 neue Positionen, 55 Richtungswechsel und 59 Schließungen. Die jüngste Bewegung: NEAR geflippt → LONG, am Oct 24, 01:02 UTC. Momentan hält es 8 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $29.67M; die größte ist BTC SHORT $17.21M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $13.62M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $212.4K | $17.21M | +24.7% | $81,929 | 20× | $146,641 · 81% |
| ETH | SHORT | $289.3K | $8.44M | +68.5% | $2,463 | 20× | $6,294 · 164% |
| SOL | SHORT | $67.6K | $2.03M | +66.5% | $105.90 | 20× | $798.50 · 679% |
| NEAR | LONG | $6.6K | $623.4K | +3.2% | $4.60 | 3× | — |
| XRP | SHORT | $63.4K | $880.8K | +144.0% | $1.40 | 20× | $21.50 · 1567% |
| PUMP | LONG | -$5.5K | $100.5K | -10.9% | — | 2× | — |
| XMR | SHORT | $10.9K | $152K | +21.4% | $619.00 | 3× | $49,470 · 8462% |
| VVV | SHORT | $17.6K | $219.5K | +16.0% | $26.60 | 2× | $1,387 · 5526% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:02 | 🔄 NEAR geflippt → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA geschlossen SHORT $11.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ZEC geschlossen SHORT $6.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
