Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0x936c…bb0f — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0x936c…bb0f tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- 🔄NEAR SHORT → LONG fordítás2 órája
- 🟢NEAR LONG nyitva2 órája
- ⚫ENA SHORT zárva $11.8K3 órája
- ⚫ZEC SHORT zárva $6.8K3 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva4 órája
- 🟢PUMP LONG nyitva7 órája
- ⚫VVV SHORT zárva $8.9K9 órája
- 🟢ZEC SHORT nyitva10 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0x936c…bb0f tárcát (53 napja). Ez idő alatt 180 követett lépést tett ezeken: NEAR, ENA, ZEC, VVV, PUMP, SOL, BTC, ETH, XRP, XMR, LIT, HYPE – 66 új pozíció, 55 irányváltás és 59 zárás. A legutóbbi lépése: NEAR fordulás → LONG, Oct 24, 01:02 UTC. Jelenleg 8 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $29.82M; a legnagyobb: BTC SHORT $17.22M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $13.62M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $201.8K | $17.22M | +23.4% | $81,929 | 20× | $146,558 · 81% |
| ETH | SHORT | $282.6K | $8.45M | +66.9% | $2,463 | 20× | $6,288 · 164% |
| SOL | SHORT | $63.9K | $2.04M | +62.7% | $105.90 | 20× | $797.30 · 676% |
| NEAR | LONG | $8.6K | $761.3K | +3.4% | $4.60 | 3× | — |
| XRP | SHORT | $63.2K | $881K | +143.5% | $1.40 | 20× | $21.50 · 1564% |
| PUMP | LONG | -$5.1K | $100.9K | -10.1% | — | 2× | — |
| XMR | SHORT | $10.2K | $145K | +21.0% | $619.00 | 3× | $51,773 · 8850% |
| VVV | SHORT | $17.3K | $219.8K | +15.7% | $26.60 | 2× | $1,384 · 5506% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:02 | 🔄 NEAR fordulás → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA zárás SHORT $11.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ZEC zárás SHORT $6.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
