Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0x936c…bb0f — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0x936c…bb0f di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- 🔄Membalik NEAR dari SHORT → LONG1j yang lalu
- 🟢Membuka NEAR LONG1j yang lalu
- ⚫Menutup ENA SHORT $11.8K3j yang lalu
- ⚫Menutup ZEC SHORT $6.8K3j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT3j yang lalu
- 🟢Membuka PUMP LONG7j yang lalu
- ⚫Menutup VVV SHORT $8.9K9j yang lalu
- 🟢Membuka ZEC SHORT9j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0x936c…bb0f sejak Aug 31, 2026 (53 hari). Selama itu, ia melakukan 180 pergerakan yang dilacak di NEAR, ENA, ZEC, VVV, PUMP, SOL, BTC, ETH, XRP, XMR, LIT, HYPE: 66 posisi baru, 55 perubahan arah, dan 59 penutupan. Pergerakan terbarunya: Membalik NEAR → LONG, pada Oct 24, 01:02 UTC. Saat ini ia memegang 8 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $29.67M; yang terbesar adalah BTC SHORT $17.21M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $13.62M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $212.4K | $17.21M | +24.7% | $81,929 | 20× | $146,641 · 81% |
| ETH | SHORT | $289.3K | $8.44M | +68.5% | $2,463 | 20× | $6,294 · 164% |
| SOL | SHORT | $67.6K | $2.03M | +66.5% | $105.90 | 20× | $798.50 · 679% |
| NEAR | LONG | $6.6K | $623.4K | +3.2% | $4.60 | 3× | — |
| XRP | SHORT | $63.4K | $880.8K | +144.0% | $1.40 | 20× | $21.50 · 1567% |
| PUMP | LONG | -$5.5K | $100.5K | -10.9% | — | 2× | — |
| XMR | SHORT | $10.9K | $152K | +21.4% | $619.00 | 3× | $49,470 · 8462% |
| VVV | SHORT | $17.6K | $219.5K | +16.0% | $26.60 | 2× | $1,387 · 5526% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:02 | 🔄 Membalik NEAR → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Menutup ENA SHORT $11.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Menutup ZEC SHORT $6.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
