Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x936c…bb0f — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x936c…bb0f détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🔄Inversé NEAR SHORT → LONG1h
- 🟢Ouvert NEAR LONG1h
- ⚫Fermé ENA SHORT $11.8K3h
- ⚫Fermé ZEC SHORT $6.8K3h
- 🟢Ouvert VVV SHORT3h
- 🟢Ouvert PUMP LONG7h
- ⚫Fermé VVV SHORT $8.9K9h
- 🟢Ouvert ZEC SHORT9h
WhaleRoom suit 0x936c…bb0f depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 180 mouvements suivis sur NEAR, ENA, ZEC, VVV, PUMP, SOL, BTC, ETH, XRP, XMR, LIT, HYPE : 66 nouvelles positions, 55 changements de direction et 59 clôtures. Son mouvement le plus récent : Basculé NEAR → LONG, le Oct 24, 01:02 UTC. Actuellement, il détient 8 positions suivies, un net de SHORT, $29.67M au total ; la plus importante est BTC SHORT $17.21M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $13.62M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $212.4K | $17.21M | +24.7% | $81,929 | 20× | $146,641 · 81% |
| ETH | SHORT | $289.3K | $8.44M | +68.5% | $2,463 | 20× | $6,294 · 164% |
| SOL | SHORT | $67.6K | $2.03M | +66.5% | $105.90 | 20× | $798.50 · 679% |
| NEAR | LONG | $6.6K | $623.4K | +3.2% | $4.60 | 3× | — |
| XRP | SHORT | $63.4K | $880.8K | +144.0% | $1.40 | 20× | $21.50 · 1567% |
| PUMP | LONG | -$5.5K | $100.5K | -10.9% | — | 2× | — |
| XMR | SHORT | $10.9K | $152K | +21.4% | $619.00 | 3× | $49,470 · 8462% |
| VVV | SHORT | $17.6K | $219.5K | +16.0% | $26.60 | 2× | $1,387 · 5526% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:02 | 🔄 Basculé NEAR → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fermé ENA SHORT $11.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fermé ZEC SHORT $6.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
