Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x936c…bb0f — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x936c…bb0f détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert ZEC SHORT7h
- ⚫Fermé ZEC LONG -$3.5K8h
WhaleRoom suit 0x936c…bb0f depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 33 mouvements suivis sur ZEC, PUMP, XMR, LIT, NEAR : 15 nouvelles positions, 6 changements de direction et 12 clôtures. Son mouvement le plus récent : Ouvert ZEC, le Sep 8, 12:02 UTC. Actuellement, il détient 8 positions suivies, un net de SHORT, $19.73M au total ; la plus importante est ETH SHORT $8.77M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $5.43M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $38.2K | $4.06M | +18.8% | $79,127 | 20× | $310,632 · 296% |
| ETH | SHORT | -$215.3K | $8.77M | -49.1% | $2,425 | 20× | $5,871 · 136% |
| SOL | SHORT | -$13K | $2.17M | -12.0% | $102.60 | 20× | $668.40 · 547% |
| ZEC | SHORT | -$703 | $226.5K | -3.1% | $1,156 | 10× | $60,547 · 5120% |
| XRP | LONG | $12.3K | $137.3K | +178.5% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | $6.8K | $844.5K | +8.1% | — | 10× | $0.1000 · 1373% |
| NEAR | SHORT | -$233.7K | $3.35M | -69.9% | $2.20 | 10× | $10.50 · 347% |
| XMR | SHORT | $4.3K | $177.4K | +12.2% | $514.00 | 5× | $31,807 · 6239% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 12:02 | 🟢 Ouvert ZEC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 11:02 | ⚫ Fermé ZEC LONG -$3.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 08:02 | 🔄 Basculé ZEC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
