Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x936c…bb0f — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x936c…bb0f detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🔄Inverteu NEAR de SHORT → para LONG1h atrás
- 🟢Abriu NEAR LONG1h atrás
- ⚫Fechou ENA SHORT $11.8K3h atrás
- ⚫Fechou ZEC SHORT $6.8K3h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT3h atrás
- 🟢Abriu PUMP LONG7h atrás
- ⚫Fechou VVV SHORT $8.9K9h atrás
- 🟢Abriu ZEC SHORT9h atrás
WhaleRoom rastreia 0x936c…bb0f desde Aug 31, 2026 (53 dias). Nesse período, fez 180 movimentos rastreados em NEAR, ENA, ZEC, VVV, PUMP, SOL, BTC, ETH, XRP, XMR, LIT, HYPE: 66 novas posições, 55 inversões de direção e 59 fechamentos. Seu movimento mais recente: Virou NEAR → LONG, em Oct 24, 01:02 UTC. Atualmente, mantém 8 posições rastreadas, SHORT líquidas, $29.67M no total; a maior é BTC SHORT $17.21M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $13.62M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $212.4K | $17.21M | +24.7% | $81,929 | 20× | $146,641 · 81% |
| ETH | SHORT | $289.3K | $8.44M | +68.5% | $2,463 | 20× | $6,294 · 164% |
| SOL | SHORT | $67.6K | $2.03M | +66.5% | $105.90 | 20× | $798.50 · 679% |
| NEAR | LONG | $6.6K | $623.4K | +3.2% | $4.60 | 3× | — |
| XRP | SHORT | $63.4K | $880.8K | +144.0% | $1.40 | 20× | $21.50 · 1567% |
| PUMP | LONG | -$5.5K | $100.5K | -10.9% | — | 2× | — |
| XMR | SHORT | $10.9K | $152K | +21.4% | $619.00 | 3× | $49,470 · 8462% |
| VVV | SHORT | $17.6K | $219.5K | +16.0% | $26.60 | 2× | $1,387 · 5526% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:02 | 🔄 Virou NEAR → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fechou ENA SHORT $11.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fechou ZEC SHORT $6.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
