Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x936c…bb0f — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x936c…bb0f detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🟢Abriu ZEC SHORT7h atrás
- ⚫Fechou ZEC LONG -$3.5K8h atrás
WhaleRoom rastreia 0x936c…bb0f desde Aug 31, 2026 (8 dias). Nesse período, fez 33 movimentos rastreados em ZEC, PUMP, XMR, LIT, NEAR: 15 novas posições, 6 inversões de direção e 12 fechamentos. Seu movimento mais recente: Abriu ZEC, em Sep 8, 12:02 UTC. Atualmente, mantém 8 posições rastreadas, SHORT líquidas, $19.73M no total; a maior é ETH SHORT $8.77M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $5.43M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $38.2K | $4.06M | +18.8% | $79,127 | 20× | $310,632 · 296% |
| ETH | SHORT | -$215.3K | $8.77M | -49.1% | $2,425 | 20× | $5,871 · 136% |
| SOL | SHORT | -$13K | $2.17M | -12.0% | $102.60 | 20× | $668.40 · 547% |
| ZEC | SHORT | -$703 | $226.5K | -3.1% | $1,156 | 10× | $60,547 · 5120% |
| XRP | LONG | $12.3K | $137.3K | +178.5% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | $6.8K | $844.5K | +8.1% | — | 10× | $0.1000 · 1373% |
| NEAR | SHORT | -$233.7K | $3.35M | -69.9% | $2.20 | 10× | $10.50 · 347% |
| XMR | SHORT | $4.3K | $177.4K | +12.2% | $514.00 | 5× | $31,807 · 6239% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 12:02 | 🟢 Abriu ZEC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 11:02 | ⚫ Fechou ZEC LONG -$3.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 08:02 | 🔄 Virou ZEC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
