Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x936c…bb0f — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x936c…bb0f tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió ZEC SHORT7h atrás
- ⚫Cerró ZEC LONG -$3.5K8h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x936c…bb0f desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 33 movimientos rastreados en ZEC, PUMP, XMR, LIT, NEAR: 15 nuevas posiciones, 6 cambios de dirección y 12 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió ZEC, el Sep 8, 12:02 UTC. Ahora mismo mantiene 8 posiciones rastreadas, net SHORT, $19.73M en total; la más grande es ETH SHORT $8.77M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $5.43M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $38.2K | $4.06M | +18.8% | $79,127 | 20× | $310,632 · 296% |
| ETH | SHORT | -$215.3K | $8.77M | -49.1% | $2,425 | 20× | $5,871 · 136% |
| SOL | SHORT | -$13K | $2.17M | -12.0% | $102.60 | 20× | $668.40 · 547% |
| ZEC | SHORT | -$703 | $226.5K | -3.1% | $1,156 | 10× | $60,547 · 5120% |
| XRP | LONG | $12.3K | $137.3K | +178.5% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | $6.8K | $844.5K | +8.1% | — | 10× | $0.1000 · 1373% |
| NEAR | SHORT | -$233.7K | $3.35M | -69.9% | $2.20 | 10× | $10.50 · 347% |
| XMR | SHORT | $4.3K | $177.4K | +12.2% | $514.00 | 5× | $31,807 · 6239% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 12:02 | 🟢 Abrió ZEC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 11:02 | ⚫ Cerró ZEC LONG -$3.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 08:02 | 🔄 Cambió ZEC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
