Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x936c…bb0f — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x936c…bb0f tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🔄Cambiado NEAR de SHORT → LONG1h atrás
- 🟢Abrió NEAR LONG1h atrás
- ⚫Cerró ENA SHORT $11.8K3h atrás
- ⚫Cerró ZEC SHORT $6.8K3h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- 🟢Abrió PUMP LONG7h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT $8.9K9h atrás
- 🟢Abrió ZEC SHORT9h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x936c…bb0f desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 180 movimientos rastreados en NEAR, ENA, ZEC, VVV, PUMP, SOL, BTC, ETH, XRP, XMR, LIT, HYPE: 66 nuevas posiciones, 55 cambios de dirección y 59 cierres. Su movimiento más reciente: Cambió NEAR → LONG, el Oct 24, 01:02 UTC. Ahora mismo mantiene 8 posiciones rastreadas, net SHORT, $29.67M en total; la más grande es BTC SHORT $17.21M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $13.62M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $212.4K | $17.21M | +24.7% | $81,929 | 20× | $146,641 · 81% |
| ETH | SHORT | $289.3K | $8.44M | +68.5% | $2,463 | 20× | $6,294 · 164% |
| SOL | SHORT | $67.6K | $2.03M | +66.5% | $105.90 | 20× | $798.50 · 679% |
| NEAR | LONG | $6.6K | $623.4K | +3.2% | $4.60 | 3× | — |
| XRP | SHORT | $63.4K | $880.8K | +144.0% | $1.40 | 20× | $21.50 · 1567% |
| PUMP | LONG | -$5.5K | $100.5K | -10.9% | — | 2× | — |
| XMR | SHORT | $10.9K | $152K | +21.4% | $619.00 | 3× | $49,470 · 8462% |
| VVV | SHORT | $17.6K | $219.5K | +16.0% | $26.60 | 2× | $1,387 · 5526% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:02 | 🔄 Cambió NEAR → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Cerró ENA SHORT $11.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Cerró ZEC SHORT $6.8K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
