Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x936c…bb0f — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x936c…bb0f detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto ZEC SHORT7h fa
- ⚫Chiuso ZEC LONG -$3.5K8h fa
WhaleRoom ha tracciato 0x936c…bb0f dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 33 movimenti tracciati su ZEC, PUMP, XMR, LIT, NEAR: 15 nuove posizioni, 6 cambi di direzione e 12 chiusure. Il suo movimento più recente: Aperto ZEC, il Sep 8, 12:02 UTC. Attualmente detiene 8 posizioni tracciate, net SHORT, $19.73M in totale; la più grande è ETH SHORT $8.77M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $5.43M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $38.2K | $4.06M | +18.8% | $79,127 | 20× | $310,632 · 296% |
| ETH | SHORT | -$215.3K | $8.77M | -49.1% | $2,425 | 20× | $5,871 · 136% |
| SOL | SHORT | -$13K | $2.17M | -12.0% | $102.60 | 20× | $668.40 · 547% |
| ZEC | SHORT | -$703 | $226.5K | -3.1% | $1,156 | 10× | $60,547 · 5120% |
| XRP | LONG | $12.3K | $137.3K | +178.5% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | $6.8K | $844.5K | +8.1% | — | 10× | $0.1000 · 1373% |
| NEAR | SHORT | -$233.7K | $3.35M | -69.9% | $2.20 | 10× | $10.50 · 347% |
| XMR | SHORT | $4.3K | $177.4K | +12.2% | $514.00 | 5× | $31,807 · 6239% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 12:02 | 🟢 Aperto ZEC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 11:02 | ⚫ Chiuso ZEC LONG -$3.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 7, 08:02 | 🔄 Ribaltato ZEC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
