Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0xcac1…26b3 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0xcac1…26b3 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió VVV SHORT4h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT -$511.2K9h atrás
- ⚫Cerró DOGE SHORT $258.4K10h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0xcac1…26b3 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 138 movimientos rastreados en VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR: 88 nuevas posiciones, 4 cambios de dirección y 46 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió VVV, el Oct 23, 23:02 UTC. Ahora mismo mantiene 8 posiciones rastreadas, net SHORT, $8.55M en total; la más grande es NEAR SHORT $5M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $26.81M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$94.9K | $591.3K | -321.0% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $145.4K | $770K | +188.8% | $91.70 | 10× | $842.50 · 992% |
| ZEC | SHORT | $13.6K | $102.8K | +132.7% | $1,326 | 10× | $88,153 · 7432% |
| NEAR | SHORT | -$2.34M | $5M | -467.9% | $2.50 | 10× | $11.80 · 153% |
| XRP | LONG | -$5.3K | $89.4K | -119.6% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$119K | $361.3K | -164.7% | — | 5× | $0.1000 · 2114% |
| XMR | LONG | -$2.7K | $100.1K | -13.5% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$440.2K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $134.90 · 447% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Cerró VVV SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ Cerró DOGE SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
