Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0xcac1…26b3 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0xcac1…26b3 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió BTC LONG15h atrás
- 🟢Abrió BTC SHORT19h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0xcac1…26b3 desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 32 movimientos rastreados en BTC, HYPE, LIT, LINK, XRP, NEAR: 20 nuevas posiciones, 1 cambios de dirección y 11 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió BTC, el Sep 8, 03:32 UTC. Ahora mismo mantiene 8 posiciones rastreadas, net SHORT, $21.7M en total; la más grande es ZEC SHORT $10.65M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $30.78M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$7.3K | $3.25M | -4.5% | $78,572 | 20× | — |
| ETH | LONG | -$3.8K | $214.3K | -35.3% | $2,530 | 20× | — |
| SOL | SHORT | -$226.7K | $2.83M | -160.0% | $95.00 | 20× | $574.20 · 456% |
| ZEC | SHORT | -$3.86M | $10.65M | -362.1% | $740.20 | 10× | $2,518 · 117% |
| XRP | LONG | $3.2K | $53.2K | +119.6% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$129.6K | $371.9K | -174.2% | — | 5× | $0.2000 · 3391% |
| NEAR | SHORT | -$553.4K | $4.21M | -131.4% | $2.00 | 10× | $9.40 · 300% |
| LINK | SHORT | -$9K | $120.9K | -74.7% | $11.70 | 10× | $1,329 · 10428% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 03:32 | 🟢 Abrió BTC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 00:02 | 🟢 Abrió BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 5, 09:34 | 🟢 Abrió HYPE LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
