Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0xcac1…26b3 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0xcac1…26b3 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- 🟢VVV SHORT nyitva3 órája
- ⚫VVV SHORT zárva -$511.2K9 órája
- ⚫DOGE SHORT zárva $258.4K9 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva10 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0xcac1…26b3 tárcát (53 napja). Ez idő alatt 138 követett lépést tett ezeken: VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR – 88 új pozíció, 4 irányváltás és 46 zárás. A legutóbbi lépése: VVV nyitás, Oct 23, 23:02 UTC. Jelenleg 8 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $8.53M; a legnagyobb: NEAR SHORT $4.98M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $26.81M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$95.8K | $590.4K | -324.4% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $146.7K | $768.7K | +190.8% | $91.70 | 10× | $844.20 · 996% |
| ZEC | SHORT | $13.2K | $103.2K | +128.3% | $1,326 | 10× | $88,360 · 7420% |
| NEAR | SHORT | -$2.32M | $4.98M | -466.3% | $2.50 | 10× | $11.80 · 154% |
| XRP | LONG | -$5.4K | $89.3K | -120.1% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$118K | $360.3K | -163.7% | — | 5× | $0.1000 · 2125% |
| XMR | LONG | -$2.8K | $100K | -14.1% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$439.9K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $135.20 · 448% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV nyitás SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV zárás SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ DOGE zárás SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
