Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0xcac1…26b3 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0xcac1…26b3 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- 🟢Membuka VVV SHORT4j yang lalu
- ⚫Menutup VVV SHORT -$511.2K9j yang lalu
- ⚫Menutup DOGE SHORT $258.4K10j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT10j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0xcac1…26b3 sejak Aug 31, 2026 (53 hari). Selama itu, ia melakukan 138 pergerakan yang dilacak di VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR: 88 posisi baru, 4 perubahan arah, dan 46 penutupan. Pergerakan terbarunya: Membuka VVV, pada Oct 23, 23:02 UTC. Saat ini ia memegang 8 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $8.55M; yang terbesar adalah NEAR SHORT $5M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $26.81M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$94.9K | $591.3K | -321.0% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $145.4K | $770K | +188.8% | $91.70 | 10× | $842.50 · 992% |
| ZEC | SHORT | $13.6K | $102.8K | +132.7% | $1,326 | 10× | $88,153 · 7432% |
| NEAR | SHORT | -$2.34M | $5M | -467.9% | $2.50 | 10× | $11.80 · 153% |
| XRP | LONG | -$5.3K | $89.4K | -119.6% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$119K | $361.3K | -164.7% | — | 5× | $0.1000 · 2114% |
| XMR | LONG | -$2.7K | $100.1K | -13.5% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$440.2K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $134.90 · 447% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Membuka VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Menutup VVV SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ Menutup DOGE SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
