Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x7fda…17d1 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x7fda…17d1 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- ⚫Cerró ENA SHORT -$192.1K3h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT -$21.7K9h atrás
- 🟢Abrió ENA SHORT9h atrás
- ⚫Cerró DOGE SHORT $19.6K9h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT10h atrás
- 🟢Abrió XRP LONG15h atrás
- 🔄Cambiado XRP de SHORT → LONG15h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x7fda…17d1 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 155 movimientos rastreados en ENA, VVV, DOGE, XRP, SOL, HYPE, XMR, LIT, BTC, KPEPE, ZEC, NEAR: 75 nuevas posiciones, 30 cambios de dirección y 50 cierres. Su movimiento más reciente: Cerró ENA, el Oct 23, 23:32 UTC. Ahora mismo mantiene 10 posiciones rastreadas, net SHORT, $127.59M en total; la más grande es ETH SHORT $51.76M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $143.48M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $540.8K | $45.26M | +35.8% | $81,910 | 30× | $137,177 · 70% |
| ETH | SHORT | $2.57M | $51.76M | +124.1% | $2,501 | 25× | $3,819 · 60% |
| SOL | SHORT | $137.6K | $3.23M | +85.2% | $106.90 | 20× | $1,089 · 962% |
| HYPE | SHORT | $67.7K | $4.55M | +14.9% | $78.20 | 10× | $578.40 · 651% |
| ZEC | SHORT | $355.4K | $6.27M | +28.4% | $1,242 | 5× | $6,721 · 472% |
| NEAR | SHORT | $692.5K | $7.33M | +94.5% | $5.10 | 10× | $23.30 · 403% |
| XRP | LONG | -$12.5K | $1.18M | -21.2% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | $273.9K | $3.18M | +86.2% | — | 10× | — |
| XMR | SHORT | $210.8K | $4.55M | +23.2% | $604.90 | 5× | $4,255 · 636% |
| VVV | SHORT | -$10.1K | $279.3K | -10.9% | $23.80 | 3× | $2,439 · 9770% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Cerró ENA SHORT -$192.1K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Cerró VVV SHORT -$21.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
