Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x7fda…17d1 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x7fda…17d1 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió BTC SHORT5h atrás
- 🔄Cambiado BTC de LONG → SHORT5h atrás
- 🔄Cambiado BTC de SHORT → LONG6h atrás
- 🟢Abrió BTC LONG6h atrás
- 🟢Abrió BTC SHORT8h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x7fda…17d1 desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 20 movimientos rastreados en BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 nuevas posiciones, 3 cambios de dirección y 5 cierres. Su movimiento más reciente: Cambió BTC → SHORT, el Sep 8, 14:02 UTC. Ahora mismo mantiene 9 posiciones rastreadas, net SHORT, $126.1M en total; la más grande es ETH SHORT $80.25M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $136.24M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Cambió BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Cambió BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Abrió BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
